Después de la lluvia, que complicó la jornada clasificatoria, el sol brilló en el circuito chico de Szuka, Japón, y con ello apareció un Esteban Guerrieri (Honda), impecable, que se llevó la victoria en la primera competencia de la fecha y que además le permitió volver a tutearse con la punta del certamen y esperar las dos finales restantes, la primera esta noche, a partir de las 22 (hora argentina) y la tercera, a las 23.30 de esta noche.
Con su victoria, Guerrieri, suma 262 puntos, superando a Norbert Michelisz, 249, Yvan Muller, 235 y Thed Bjork, 221 puntos, para afrontar las próximas competencias. Por su parte, Néstor Girolami (Honda), terminó 18°, tras partir desde el último lugar, luego de cambiar la planta motriz. Esta noche, Girolami, largará desde la 12° posición.
Top 10 Carrera 1 Suzuka – WTCR 2019
| Cla | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Guerrieri | Honda | 26 | – | 25 | ||
| 2 | Niels Langeveld | Audi | 26 | 00.460 | 00.460 | 00.460 | 20 |
| 3 | Tiago Monteiro | Honda | 26 | 01.602 | 01.602 | 01.142 | 16 |
| 4 | Thed Björk | Lynk & Co | 26 | 01.991 | 01.991 | 00.389 | 13 |
| 5 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 26 | 02.400 | 02.400 | 00.409 | 11 |
| 6 | Jean-Karl Vernay | Audi | 26 | 03.699 | 03.699 | 01.299 | 10 |
| 7 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 26 | 05.208 | 05.208 | 01.509 | 9 |
| 8 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 26 | 05.842 | 05.842 | 00.634 | 8 |
| 9 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 26 | 08.091 | 08.091 | 02.249 | 7 |
| 10 | Robert Huff | Volkswagen | 26 | 08.566 | 08.566 | 00.475 | 6 |
