La segunda etapa del Rally de Marruecos, trajo importantes novedades entre los motociclistas participantes. La principal, fue el abandono del campeón, Sam Sunderland (KTM), quien sufrió una caída en el kilómetro 220 del especial y fue trasladado hacia un hospital para ser revisado y si los médicos lo autorizan, volvería mañana a la prueba, para sumar kilómetros y sacar conclusiones sobre el rendimiento de la moto.
Largando desde atrás, Joan Barreda Bort (Honda), tuvo algunos tropiezos al comienzo, pero luego pudo imponer su velocidad para ganar la etapa con 4h56m27s y lograr una ventaja de 5m36s sobre el argentino, Kevin Benavides (Honda) y 5m58s sobre Andrew Short (Husqvarna), 9m10s sobre Evan Branch (KTM) y 9m37s, sobre Luciano Benavides (KTM). Su victoria de hoy, le permitió a Barreda Bort, tomar la punta en la general con 8h43m59s, superando a Andrew Short (Husqvarna) por 6m35s, en tanto Luciano Benavides (KTM), se ubica a 8m37s. En tanto, avanzando, tras un quedo inicial, Kevin Benavides (Honda), está sexto a 12m01s. Mañana, la tercera etapa, con 93 kilometros de enlace y 440 kilómetros de especial. David Castera, el hombre que lleva adelante la carrera, dispuso, que antes de ingresar al parque cerrado, los pilotos dispusieran de 10 minutos para reparar y que se sumarán a otros 10 minutos mañana al abandonar el recinto de parque cerrrado.
Resultados de la Etapa 2 del Rally de Marruecos – FIM
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | BARREDA Joan | Monster Energy Honda Team | 4h56.27 |
| 2 | BENAVIDES Kevin | Monster Energy Honda Team | +5:36 |
| 3 | SHORT Andrew | Husqvarna | +5:58 |
| 4 | BRANCH Ross Evan | KTM | +9:10 |
| 5 | BENAVIDES Luciano | Red Bull KTM Rally Factory Team | +9:31 |
| 6 | VAN BEVEREN Adrien | Yamaha | +9:41 |
| 7 | DE SOULTRAIT Xavier | Yamaha | +11:05 |
| 8 | QUINTANILLA Pablo | Husqvarna | +15:13 |
| 9 | PRICE Toby | Red Bull KTM Rally Factory Team | +15:39 |
| 10 | CAIMI Franco | Yamaha | +16:55 |
General del Rally de Marruecos – Motos FIM
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | BARREDA Joan | Monster Energy Honda Team | 8h43.59 |
| 2 | SHORT Andrew | Husqvarna | +6:35 |
| 3 | BENAVIDES Luciano | Red Bull KTM Rally Factory Team | +8:37 |
| 4 | VAN BEVEREN Adrien | Yamaha | +9:48 |
| 5 | BRANCH Ross Evan | KTM | +11:17 |
| 6 | BENAVIDES Kevin | Monster Energy Honda Team | +12:01 |
| 7 | DE SOULTRAIT Xavier | Yamaha | +12:09 |
| 8 | PRICE Toby | Red Bull KTM Rally Factory Team | +13:07 |
| 9 | QUINTANILLA Pablo | Husqvarna | +15:15 |
| 10 | WALKNER Matthias | Red Bull KTM Rally Factory Team | +15:18 |
