El quinto parcial del Dakar 2018 entre los autos, dejó en claro lo que vienen sucediendo y lo que puede pasar de aquí en adelante. El prematuro abandono de Sebastien Loeb (Peugeot), producido a los pocos kilómetros de largar la especial, cuando quedaron encajados en una duna a la espera del auxilio para reparar la suspensión, pero el golpe recibido por su navegante Daniel Elena, lesiones en el externón y en el Coxis, motivaron que fuera trasladado en helicóptero y el francés se despidiera del Dakar. Esta situación se tradujo en la primera victoria de etapa para Stephan Peterhansel(Peugeot), ahora más líder que nunca y superando a su compañero Carlos Sainz (Peugeot), delante de las tres Toyota Hilux, que si bien están un poco lejos de la punta, todavía, pueden plantear batalla.
Otra de las imágenes que dejó la etapa de hoy, fue el increíble “clavado” de punta de Yacopini con la Toyota, que al caer de una duna sin mayor velocidad, se clavó en una hondonada y hubo que hacer varios esfuerzos para sacarla de la incómoda posición para que pudiera proseguir en carrera. También hoy recuperó parte del terreno perdido, el argentino Orly Terranova (Mini), quien ayer al romper el parabrisas, le produjo lesiones tanto al mendocino como a su acompañante por las astillas del parabrisas. La etapa la ganó Peterhansel con un neto de 2h51m19s, postergando a las Toyota de Bernhard Ten Brinke por 4m54s y de Giniel De Villiers, por 12m47s, a Carlos Sainz (Peugeot) por 18m10s y a Nasser Al Attiyah, por 24m33s. No largó la etapa, tras llegar muy tarde al campamento y evaluar el tiempo perdido, el argentino Emiliano Spataro (Renault Duster).
En la general, Peterhansel es el puntero con 13h27m26s, delante de Carlos Sainz a 31m16s y es tercero Ten Brinke (Toyota) a 1h15m16s, Nasser Al Attiyah es cuarto a 1h23m21s y Giniel De Villiers a 1h34m34s.. Terranova es el mejor argentino ubicado 12º a 4h03m41s.
Clasificación general de autos con cinco etapas
| POS. | NORTE | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | EQUIPO PEUGEOT TOTAL | 13H 27 ’26’ ‘ | |
| 2 | 303 | EQUIPO PEUGEOT TOTAL | 13H 58 ’42’ ‘ | |
| 3 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 14H 42 ’42’ ‘ | |
| 4 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 14H 50 ’47’ ‘ | |
| 5 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 15H 02 ’00’ ‘ | |
| 6 | 319 | PH-SPORT | 15H 14 ’14’ ‘ | |
| 7 | 335 | TRANSMISIÓN DE DOS RUEDAS | 15H 29 ’23’ | |
| 8 | 312 | ORLEN TEAM / X-RAID | 15H 44 ’09 ‘ | |
| 9 | 311 | MP-DEPORTES | 15H 44 ’53’ | |
| 10 | 329 | CUMMINS FRANCIA | 16H 25 ’48’ ‘ | |
| 11 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 17H 05 ’25’ ‘ | |
| 12 | 307 | EQUIPO X-RAID | 17H 31 ’07’ ‘ | |
| 13 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 17H 52 ’28’ ‘ | |
| 14 | 320 | SODICARS RACING | 18H 13 ’22’ ‘ | |
| 15 | 305 | EQUIPO X-RAID | 18H 16 ’22’ ‘ | |
| 16 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 18H 31 ’43’ ‘ | |
| 17 | 327 | MARCO BULACIA | 18H 48 ’41’ ‘ | |
| 18 | 331 | CARRERAS DEL SUR | 18H 56 ’31’ ‘ | |
| 19 | 330 | RAIDLYNX | 19H 23 ’10’ ‘ | |
| 20 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 19H 31 ’46’ ‘ | |
| 21 | 321 | COJINETES CRAFT | 19H 46 ’26’ ‘ | |
| 22 | 349 | AGRORODEO | 19H 49′ 36” | |
| 23 | 342 | SODICARS RACING | 20H 07′ 54” | |
| 24 | 324 | BP YONG RACING TEAM | 20H 23′ 08” | |
| 25 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 21H 44′ 10” | |
| 26 | 336 | SODICARS RACING | 23H 23′ 07” | |
| 27 | 317 | X-RAID TEAM | 23H 29′ 15” | |
| 28 | 314 | X-RAID TEAM | 23H 41′ 03” | |
| 29 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 24H 30′ 17” | |
| 30 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 24H 42′ 48” | |
| 31 | 372 | BARTH RACING TEAM | 24H 58′ 27” | |
| 32 | 353 | SOUTH RACING | 25H 08′ 28” | |
| 33 | 337 | TOYOTA | 25H 50′ 51” | |
| 34 | 355 | SSANGYONG | 26H 27 ’56’ ‘ | |
| 35 | 343 | CARRERAS DEL SUR | 27H 03 ’42’ ‘ | |
| 36 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 30H 41 ’14’ ‘ | |
| 37 | 332 | EQUIPO DE COLCAR RACING | 31H 52 ’39’ ‘ | |
| 38 | 340 | CARRERAS DEL SUR | 36H 42 ’35’ ‘ | |
| 39 | 323 | EQUIPO DE FINANCIAMIENTO GENERAL PITLANE | 50H 53 ’41’ ‘ | |
| 40 | 341 | EQUIPO DE CARRERAS SIN CARGO | 54H 42 ’09’ ‘ | |
| 41 | 308 | EQUIPO PEUGEOT TOTAL | 54H 55 ’24’ ‘ |
Síganos