domingo, mayo 24

Desde el inicio la escuadra Peugeot, puntualizó que uno de sus grandes rivales en esta edición del Dakar,sería el Toyota Hilux de Nasser Al Attiyah y el qatarí, viene cumpliendo con esa premisa.

Hoy, en la tercera etapa de competencia, fue una liebre a la que hubo que correr y con el potencial del producto japonés, Al Attiyah, ganó la etapa con un neto de 3h09m08s, superando al líder de la general, Stephan Peterhansel (Peugeo), por 4m05s y luego se escalonaron, Carlos Sainz, a 6m07s, Cyril Despres a 7m43s, Sebastien Loeb a 8m34s,  Giniel De Villiers a 10m10s, Berhard Ten Brinke, a 18m04s, Martin Prokop a 19m06s, Jabur Przygonski a 22m42s y el argentino Lucio Alvarez, a 23m01s.

El parcial estuvo teñido por las situaciones vividas por Alicia Reina, a quien un principio de incendio, terminó por consumir por completo la Toyota Hilux de la piloto argentina, sumiéndola en una gran tristeza por la situación vivida y por quedar afuera del Dakar tan pronto. La otra situación, la vivió el español Nani Roma (MIni), quién sufrió un vuelco a 500 metros del final de la etapa y que le produjo al español un leve traumatismo cráneo encefálico y traumatismo cervical, por lo que debió ser evacuado en helicóptero, primero a Ica y luego derivado a un nosocomio de Lima para su mejor atención. Se desconoce si el piloto español, podrá continuar en carrera mañana. Tampoco hoy fue el día de Mini, ya que Mikko Hirvonen, estuvo detenido 45 minutos por un problema mecánico y estaba reparando el problema para continuar pero muy retrasado.

Con estas contingencias, Peterhansel sigue marcando el ritmo en la general con un neto de 6h34m58s, superando a Cyril Despres por 3m11s y es tercero, el ganador de hoy, Nasser Al Attiyah (Toyota) a 7m43s. Luego se ubican, Sebastien Loeb, Giniel De Villiers, Carlos Sainz, Ten Brinke y el argentino Orly Terranova, que hoy perdió terreno tanto en la etapa como en la general,

Clasificación general de autos (tres etapas)

1 300 TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 34′ 58”
2 308 TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 38′ 09”
3 301 TOYOTA GAZOO RACING SA 06H 42′ 41”
4 306 TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 45′ 09”
5 304 TOYOTA GAZOO RACING SA 06H 46′ 21”
6 303 TEAM PEUGEOT TOTAL 06H 49′ 45”
7 309 TOYOTA GAZOO RACING SA 07H 06′ 16”
8 307 X-RAID TEAM 07H 10′ 17”
9 311 MP-SPORTS 07H 13′ 54”
10 302 X-RAID TEAM 07H 17′ 54”
11 319 PH-SPORT 07H 18′ 54”
12 312 X-RAID TEAM 07H 19′ 11”
13 335 TWO WHEELS DRIVE 07H 22′ 10”
14 329 CUMMINS FRANCE 07H 38′ 39”
15 322 RENAULT DUSTER TEAM 07H 41′ 46”
16 313 BORGWARD RALLY TEAM 07H 57′ 33”
17 334 OVERDRIVE TOYOTA 08H 07′ 21”
18 324 OVERDRIVE TOYOTA 08H 38′ 41”
19 321 CRAFT BEARINGS 08H 40′ 56”
20 320 SODICARS RACING 08H 41′ 17”
21 305 X-RAID TEAM 08H 43′ 20”
22 327 MARCO BULACIA 08H 43′ 53”
23 331 SOUTH RACING 09H 17′ 27”
24 330 RAIDLYNX 09H 17′ 47”
25 342 SODICARS RACING 09H 25′ 06”
26 315 RENAULT DUSTER TEAM 09H 26′ 28”
27 326 OVERDRIVE TOYOTA 09H 39′ 34”
28 349 AGRORODEO 09H 39′ 53”
29 328 TOYOTA 09H 53′ 34”
30 318 OVERDRIVE TOYOTA 09H 57′ 58”
31 380 SODICARS RACING 10H 27′ 49”
32 353 SOUTH RACING 10H 34′ 16”
33 358 TEAM PRORAID PERU 10H 51′ 28”
34 336 SODICARS RACING 11H 07′ 05”
35 366 COLCAR RACING TEAM 11H 09′ 52”
36 382 KONTURTERM RACING 11H 11′ 35”
37 372 BARTH RACING TEAM 11H 14′ 21”
38 323 GENERAL FINANCING TEAM PITLANE 11H 22′ 02”
39 333 BASTION HOTELS DAKAR TEAM 12H 21′ 52”
40 365 BORGWARD RALLY TEAM 13H 12′ 41”
41 314 X-RAID TEAM 15H 04′ 08”
42 317 X-RAID TEAM 18H 41′ 55”
43 332 COLCAR RACING TEAM 20H 28′ 21”
Compartir.

Leave A Reply