La notificación de que para la segunda etapa de mañana en el Rally Dakar 2018, por primera vez en mucho tiempo, los autos, serán los encargados de abrir la ruta en lugar de las motos, como es tradición, provocó que varios de los pilotos tops, urdieran una estrategia de “correr despacio” los primeros 31 kilómetros y dejar hacer al resto, para largar mañana la etapa entre Pisco-Pisco de 278 kilómetros, con un especial de 267 km y sólo 11 km de tramos de enlace.
Asimismo, la prohibición de utilizar mapas ni navegadores, que eran muy útiles a los navegantes en caso de perderse y sólo podrán guiarse por el roadbook y teléfonos satelitales, hizo que muchos se prestaran a la especulación.
Quien salió a correr sin tapujos y sin inhibiciones, fue el qatarí, Nasser Al-Attiyah quien con la Toyota Hilux V8 4×4, fue imparable en la arena para marcar un neto de 21m57s, mostrando que el trabajo de evolución de la marca japonesa no fue en vano. Menos peso, redistribución del centro de gravedad, una posición de manejo más relajada, casi como en un fórmula y otras mejoras, ubicaron al tope al producto japonés, que terminó con un 1-2, corroborado por Bernhard Ten Brinke, ubicado a 25 segundos. Tercero en gran tarea el peruano, Nicolás Fuchs, estrenando el Borgward BX7 y erigiendo al mendocino Lucio Alvarez (Toyota) como el mejor argentino en el séptimo lugar. En Mini, Bryce Menzies y Nani Roma, quedaron cuarto y quinto, por delante del sudafricano y la otra Toyota, Giniel De Villiers.
Por el lado de Peugeot, el comienzo fue cauteloso, salvo para Sebastien Loeb, quien experimentó problemas de frenos y cedió más de cinco minutos de arranque. Stephan Peterhansel fue 11º, Cyril Després, 15º y Carlos Sainz 16º, en tanto Loeb, terminó 29º.
Entre los argentinos, Orlando Terranova (14º), Alejandro Yacopini (17º), 35º Emiliano Spataro, 48º Juan Manuel Silva, 50º Alicia Reina, 53º Martín Maldonado y 65º José Blangino con el Rastrojero. Párrafo aparte para Jad Comair y Antoine Iskander, que sufrieron un espectacular vuelco de campana con su BMW y tuvieron una rápida despedida del Dakar.
Clasificación de la etapa en autos
| POS. | N° | PILOTE-EQUIPE | MARQUE-MODÈLE | TEMPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 00H 21′ 51” | |
| 2 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 00H 22′ 16” | |
| 3 | 313 | BORGWARD RALLY TEAM | 00H 22′ 25” | |
| 4 | 310 | X-RAID TEAM | 00H 22′ 29” | |
| 5 | 302 | X-RAID TEAM | 00H 22′ 44” | |
| 6 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 00H 22′ 45” | |
| 7 | 318 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 23′ 03” | |
| 8 | 305 | X-RAID TEAM | 00H 23′ 27” | |
| 9 | 312 | X-RAID TEAM | 00H 23′ 36” | |
| 10 | 311 | MP-SPORTS | 00H 23′ 55” | |
| 11 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 00H 24′ 06” | |
| 12 | 317 | X-RAID TEAM | 00H 24′ 14” | |
| 13 | 314 | X-RAID TEAM | 00H 24′ 17” | |
| 14 | 307 | X-RAID TEAM | 00H 24′ 24” | |
| 15 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 00H 24′ 27” | |
| 16 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 00H 24′ 30” | |
| 17 | 326 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 25′ 13” | |
| 18 | 335 | TWO WHEELS DRIVE | 00H 25′ 23” | |
| 19 | 329 | CUMMINS FRANCE | 00H 25′ 36” | |
| 20 | 349 | AGRORODEO | 00H 25′ 51” | |
| 21 | 334 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 26′ 09” | |
| 22 | 324 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 26′ 16” | |
| 23 | 316 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 26′ 31” | |
| 24 | 320 | SODICARS RACING | 00H 26′ 49” | |
| 25 | 330 | RAIDLYNX | 00H 26′ 54” | |
| 26 | 319 | PH-SPORT | 00H 27′ 07” | |
| 27 | 365 | BORGWARD RALLY TEAM | 00H 27′ 10” | |
| 28 | 327 | MARCO BULACIA | 00H 27′ 21” | |
| 29 | 306 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 00H 27′ 28” | |
| 30 | 315 | RENAULT DUSTER TEAM | 00H 27′ 39” | |
| 31 | 333 | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 00H 28′ 38” | |
| 32 | 342 | SODICARS RACING | 00H 28′ 43” | |
| 33 | 352 | ALTA RUTA 4X4 PERU | 00H 28′ 53” | |
| 34 | 328 | TOYOTA | 00H 29′ 09” | |
| 35 | 322 | RENAULT DUSTER TEAM | 00H 29′ 21” | |
| 36 | 367 | OPEL DAKAR TEAM | 00H 29′ 23” | |
| 37 | 341 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 29′ 40” | |
| 38 | 382 | KONTURTERM RACING | 00H 29′ 49” | |
| 39 | 337 | TOYOTA | 00H 30′ 28” | |
| 40 | 379 | SODICARS RACING | 00H 30′ 28” | |
| 41 | 358 | TEAM PRORAID PERU | 00H 30′ 43” | |
| 42 | 380 | SODICARS RACING | 00H 31′ 10” | |
| 43 | 355 | SSANGYONG | 00H 31′ 41” | |
| 44 | 321 | CRAFT BEARINGS | 00H 32′ 04” | |
| 45 | 360 | TEAM TARTARIN SPORT | 00H 32′ 14” | |
| 46 | 346 | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 32′ 52” | |
| 47 | 331 | SOUTH RACING | 00H 33′ 04” | |
| 48 | 332 | COLCAR RACING TEAM | 00H 33′ 23” | |
| 49 | 372 | BARTH RACING TEAM | 00H 33′ 24” | |
| 50 | 373 | PASION RALLY | 00H 33′ 37” | |
| 51 | 383 | TEAM PRORAID PERU | 00H 34′ 45” | |
| 52 | 343 | SOUTH RACING | 00H 34′ 52” | |
| 53 | 366 | COLCAR RACING TEAM | 00H 35′ 55” | |
| 54 | 386 | WALCHER RACING TEAM | 00H 36′ 03” | |
| 55 | 369 | EB RALLYTEAM | 00H 37′ 18” | |
| 56 | 371 | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 00H 37′ 44” | |
| 57 | 381 | LIU GONG DAKAR TEAM | 00H 38′ 16” | |
| 58 | 354 | DKR RAID SERVICE | 00H 38′ 50” | |
| 59 | 353 | SOUTH RACING | 00H 38′ 57” | |
| 60 | 404 | RAMON NUNEZ | 00H 39′ 18” | |
| 61 | 340 | SOUTH RACING | 00H 40′ 08” | |
| 62 | 348 | TOP EVENTS RALLY TEAM | 00H 40′ 14” | |
| 63 | 401 | NEME RACING TEAM | 00H 41′ 55” | |
| 64 | 357 | CHEVROLET DAKAR | 00H 43′ 05” | |
| 65 | 344 | PLUMI RALLY TEAM | 00H 44′ 45” | |
| 66 | 397 | DK420 COMPETITION | 00H 45′ 09” | |
| 67 | 339 | KONTURTERM RACING | 00H 47′ 02” | |
| 68 | 392 | DE 0 AL DAKAR | 00H 47′ 19” | |
| 69 | 368 | CUMMINS FRANCE | 00H 50′ 47” | |
| 70 | 391 | JESUS CALLEJA TEAM | 00H 52′ 04” | |
| 71 | 377 | TEAM BOUCOU | 00H 59′ 03” | |
| 72 | 407 | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 00H 59′ 46” | |
| 73 | 363 | PRO RAID PERU | 01H 00′ 37” | |
| 74 | 338 | FOJ – COOPERTIRES | 01H 04′ 39” | |
| 75 | 350 | LIFESIL | 01H 04′ 49” | |
| 76 | 390 | STEFANO MARRINI | 01H 05′ 03” | |
| 77 | 336 | SODICARS RACING | 01H 07′ 52” |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Dakar