lunes, mayo 25

Entre los autos no hubo mayores novedades en los primeros lugares. ya que los Peugeot 3008 DKR, fueron los dominadores de la etapa entre Salta y Belén. No pudo ser de la partida, Ricardo Neme, luego de que su navegante tuviera fuertes dolores, que lo hicieron desertar de la prueba.

Una de las novedades de la etapa, fue que las asistencias pudieron ubicarse a la vera del camino en uno de los tramos y con ello brindar auxilio a los participantes en caso de problemas mecánicos. Uno de los que sufrió problemas mecánicos y debió desertar fue el peruano Nicolás Fuchs (Borgward) . El ganador del parcial fue el francés Stephan Peterhansel (Peugeot), con 4h43m46s, superando a Giniel De Villiers (Toyota) a 8m46s, Carlos Sainz (Peugeot), a 13m07s, Khalid Al Qassimi a 19m11s y Bernhard Ten Brinke (Toyota) a 22m22s.

En la clasificación general de los autos, Carlos Sainz (Peugeot), se mantiene como líder de la competencia con un neto  32h10m53s, superando ahora a Stephan Peterhansel (Peugeot) a 50m35s y es tercero, Nasser Al Attiyah (Toyota) a 1h12m46s.

Clasificación general de Autos tras 10 etapas

PILOTE-EQUIPE MARQUE-MODÈLE TEMPS ÉCART PÉNALITÉ
1 303 TEAM PEUGEOT TOTAL 32H 10′ 53” 00H 10′ 00”
2 300 TEAM PEUGEOT TOTAL 33H 01′ 28” + 00H 50′ 35”
3 301 TOYOTA GAZOO RACING SA 33H 23′ 39” + 01H 12′ 46”
4 309 TOYOTA GAZOO RACING SA 33H 33′ 08” + 01H 22′ 15”
5 304 TOYOTA GAZOO RACING SA 33H 33′ 41” + 01H 22′ 48”
6 312 ORLEN TEAM / X-RAID 34H 40′ 04” + 02H 29′ 11”
7 319 PH-SPORT 35H 02′ 39” + 02H 51′ 46”
8 334 OVERDRIVE TOYOTA 37H 44′ 07” + 05H 33′ 14”
9 331 SOUTH RACING 39H 51′ 32” + 07H 40′ 39”
10 318 OVERDRIVE TOYOTA 40H 47′ 11” + 08H 36′ 18”
11 326 OVERDRIVE TOYOTA 40H 52′ 22” + 08H 41′ 29” 00H 20′ 00”
12 305 X-RAID TEAM 41H 38′ 19” + 09H 27′ 26”
13 317 X-RAID TEAM 43H 37′ 10” + 11H 26′ 17”
14 307 X-RAID TEAM 50H 05′ 28” + 17H 54′ 35” 09H 40′ 00”
15 323 GENERAL FINANCING TEAM PITLANE 72H 14′ 08” + 40H 03′ 15” 24H 00′ 00”
16 308 TEAM PEUGEOT TOTAL 76H 58′ 21” + 44H 47′ 28” 29H 00′ 00”

S

Compartir.

Leave A Reply