domingo, mayo 24

El motociclista británico, Sam Sunderland (KTM), encabezó hoy el clasificador de las 138 motos que completaron la etapa inicial entre Lima y Pisco, con un especial de 31 kilómetros, que le demandó un tiempo de 20m56s, para quedarse con lo mejor de la jornada.

Pese a lo corto del especial, no fue fácil cubrirlo sin problemas, ya que la arena blanda por acción del sol, quitó tracción y los puntos ocultos, no fueron fáciles de localizar, sobre el todo el primero de ellos y el ubicado en el kilómetro 14, donde se vio a varios competidores, girar en redondo, buscando el lugar para registrarlo, perdiendo algunos minutos varios minutos en localizarlo. El debutante Luciano Benavides, no tuvo un inicio tranquilo del Dakar, ya que durante el tramo de enlace, detectó que su GPS y el libro de ruta, ubicado en la torreta delantera, no funcionaban bien, aparentemente por una conexión floja y fue solucionado por el equipo antes de largar en su KTM.

Sunderland, superó por 32 segundos a la Yamaha del francés Adrien Van Bereven y por 55 segundos, al campeón del mundo, el chileno, Pablo Quintanilla con su Husqvarna. Cuarto fue Joan Barreda Bort (Honda), aún con alguna inflamación en su mano golpeada, pero sin mayores complicaciones.

El mejor argentino fue Franco Caimi, ubicado en la séptima  posición, delante de Kevin Benavides (10º), Luciano Benavides (16º), Diego Martín Duplessis (41º) y 73º el cordobés Pablo Pascual. La gran novedad para la etapa de mañana, será que los autos abrirán la ruta en lugar de las motos y ya no habrá huellas por donde guiarse.

Clasificación Primera etapa en Motos

POS. PILOTE-EQUIPE MARQUE-MODÈLE TEMPS
1 1 RED BULL KTM FACTORY TEAM 00H 20′ 56”
2 4 YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 00H 21′ 28”
3 10 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 00H 21′ 51”
4 5 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 00H 21′ 52”
5 23 YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 00H 22′ 02”
6 2 RED BULL KTM FACTORY TEAM 00H 22′ 18”
7 7 YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 00H 22′ 26”
8 33 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 22′ 28”
9 19 RED BULL KTM FACTORY TEAM 00H 22′ 44”
10 47 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 00H 22′ 48”
11 20 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 00H 23′ 42”
12 15 KTM FACTORY RACING TEAM 00H 24′ 11”
13 49 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 00H 24′ 11”
14 8 RED BULL KTM FACTORY TEAM 00H 24′ 16”
15 68 HEINRICH RACING 00H 24′ 16”
16 77 KTM FACTORY RACING TEAM 00H 24′ 23”
17 3 HIMOINSA RACING TEAM. 00H 24′ 26”
18 60 GAS GAS MOTORSPORT 00H 24′ 40”
19 14 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 00H 24′ 46”
20 31 GAS GAS MOTORSPORT 00H 24′ 50”
21 9 SLOVNAFT RALLY TEAM 00H 24′ 59”
22 61 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 00H 25′ 09”
23 24 SHERCO TVS RALLY FACTORY 00H 25′ 10”
24 12 SHERCO TVS RALLY FACTORY 00H 25′ 26”
25 44 YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 00H 25′ 31”
26 17 DAMING RACING TEAM 00H 25′ 32”
27 54 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 00H 25′ 46”
28 45 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 25′ 48”
29 29 HIMOINSA RACING TEAM. 00H 26′ 01”
30 53 SHERCO TVS RALLY FACTORY 00H 26′ 10”
31 11 CHAVO SALVATIERRA RACING 00H 26′ 13”
32 22 KLYMCIW RACING 00H 26′ 19”
33 18 BOTTURI ALESSANDRO 00H 26′ 33”
34 63 TEAM CASTEU AVENTURE 00H 26′ 49”
35 64 MEC TEAM 00H 27′ 01”
36 40 GAS GAS MOTORSPORT 00H 27′ 11”
37 43 BARTH RACING TEAM 00H 27′ 15”
38 32 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 27′ 16”
39 52 MOTO RACING GROUP (MRG) 00H 27′ 19”
40 70 GULDMAN RACING 00H 27′ 48”
41 27 MEC TEAM 00H 28′ 09”
42 36 KAWASAKI CHILE CIDEF 00H 28′ 11”
43 41 PROMOTORACING 00H 28′ 39”
44 39 DUUST RALLY TEAM 00H 28′ 40”
45 97 GRIT ADVENTURES 00H 28′ 55”
46 37 MOTO RACING GROUP (MRG) 00H 28′ 58”
47 48 HEISTERKAMP KTM 00H 29′ 07”
48 51 LIEFHEBBER 00H 29′ 08”
49 34 HIMOINSA RACING TEAM. 00H 29′ 12”
50 57 00H 29′ 14”
51 16 TEAM TOP 00H 29′ 26”
52 78 DUUST RALLY TEAM 00H 29′ 46”
53 74 XRAIDS 00H 29′ 49”
54 38 DUUST RALLY TEAM 00H 29′ 56”
55 79 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 29′ 57”
56 56 TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 00H 30′ 00”
57 72 AL DESERT 00H 30′ 30”
58 71 SAN JUAN 00H 30′ 41”
59 100 RACES TO PLACES 00H 30′ 46”
60 128 BAS DAKAR TEAM 00H 30′ 46”
61 81 SPIRIT OF KAZAMA 00H 30′ 52”
62 73 HIMOINSA RACING TEAM. 00H 31′ 06”
63 65 CHOLLET 00H 31′ 17”
64 42 00H 31′ 18”
65 82 KLYMCIW RACING 00H 31′ 53”
66 83 XRAIDS TEAM 00H 31′ 57”
67 67 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 32′ 21”
68 93 MACIEJ BERDYSZ 00H 32′ 26”
69 80 TEAM LAURENT LAZARD 00H 33′ 00”
70 35 NOMADE RACING ASSISTANCE 00H 33′ 44”
71 58 ORLEN TEAM 00H 34′ 00”
72 95 CHILECITO RALLY TEAM 00H 34′ 05”
73 62 PABLO PASCUAL 00H 34′ 51”
74 25 HIMOINSA RACING TEAM. 00H 34′ 56”
75 84 00H 35′ 10”
76 59 BAS DAKAR TEAM 00H 35′ 35”
77 127 HT 00H 36′ 03”
78 106 MARCIC 00H 36′ 12”
79 87 SG2R RACING 00H 36′ 34”
80 76 RIDE TO ABU DHABI 00H 36′ 51”
81 89 SAGHMEISTER TEAM 00H 37′ 32”
82 88 MOTO RACING GROUP (MRG) 00H 37′ 53”
83 90 KLYMCIW RACING 00H 38′ 49”
84 133 TEAM 33 ACCESSOIRES 00H 39′ 03”
85 28 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 00H 39′ 09”
86 94 SOCOPUR RALLY TEAM 00H 39′ 14”
87 167 NOMADE RACING ASSISTANCE 00H 39′ 32”
88 125 MYDARINGADVENTURE 00H 39′ 43”
89 113 X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 00H 39′ 58”
90 86 MERINO 00H 40′ 49”
91 155 MACAD RALLY TEAM 00H 42′ 32”
92 123 AREQUIPEÑOS AL DAKAR 00H 43′ 11”
93 105 KLYMCIW RACING 00H 43′ 32”
94 130 TEAM ALIANZA GALADTRANS 00H 44′ 07”
95 50 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 44′ 46”
96 107 DUUST RALLY TEAM 00H 45′ 47”
97 91 BIG SHOCK RACING 00H 45′ 55”
98 92 DUUST RALLY TEAM 00H 46′ 24”
99 135 TESLA-TAMEGA RALLY TEAM 00H 47′ 43”
100 66 TEAM CASTEU ADVENTURE 00H 47′ 59”
101 132 ROBERTO VECCO 00H 48′ 14”
102 138 TEAM REPAR’STORES 00H 48′ 51”
103 75 BARTH RACING TEAM 00H 49′ 26”
104 69 DESI JANOS 00H 49′ 56”
105 110 BMS MOTO 00H 50′ 27”
106 137 DRAG’ON AL DESERT 00H 53′ 09”
107 116 DAMING RACING TEAM 00H 53′ 23”
108 119 LALO BURGA 00H 53′ 36”
109 117 DAMING RACING TEAM 00H 53′ 38”
110 101 TEAM DAKAR GALICIA 00H 53′ 59”
111 46 PACO GOMEZ 00H 55′ 22”
112 111 KTM COLOMBIA 00H 55′ 26”
113 114 LEANDRO BERTONA 00H 55′ 35”
114 85 VILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE 00H 55′ 52”
115 55 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 56′ 15”
116 141 00H 56′ 34”
117 108 VIGNOLA FAUSTO 00H 56′ 46”
118 131 JHON TREJOS 00H 57′ 00”
119 121 EDWIN STRAVER 00H 57′ 12”
120 99 RACE-2-DAKAR 00H 57′ 27”
121 115 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 00H 57′ 35”
122 142 DRAGON DISTRIBUTION 00H 58′ 30”
123 102 NACHO SANCHIS UTRABO 00H 58′ 33”
124 103 DUUST RALLY TEAM 00H 59′ 54”
125 98 PERKUNAS 01H 01′ 04”
126 124 BULOS MOTORS RACING TEAM 01H 02′ 05”
127 118 BAS DAKAR TEAM 01H 02′ 19”
128 144 ARTURO CHIRINOS RACING TEAM 01H 03′ 54”
129 96 TEAM CASTEU 01H 04′ 40”
130 146 RAYMOND BRUNO 01H 09′ 03”
131 112 BOUVIER STÉPHANE 01H 11′ 47”
132 134 PEDREGA RACING 01H 12′ 19”
133 129 BAS DAKAR TEAM 01H 17′ 34”
134 143 TEAM LAURENT LAZARD 01H 23′ 12”
135 139 LALLER RACING 01H 24′ 07”
136 120 RAMON 01H 24′ 22”

Compartir.

Leave A Reply