lunes, mayo 25

El Dakar 2019, tuvo hoy un interesante arranque en la división de Quads para los pilotos cordobeses en particular y para los ocho argentinos en general, que pudieron zanjar sin problemas la etapa inicial entre Lima y Pisco con 331 kilómetros, de los cuales 84 km correspondieron al sectores cronometrados, en un “rulo” con partida y llegada en Pisco.

Una temperatura de alrededor de 30 grados acompañó a los pilotos, en una jornada con cielo nublado, que favoreció que no tuvieran mayor problema con el brillo del sol en las arenas, que siempre provoca inconvenientes entre los pilotos. El recorrido transcurrió entre sectores de fina arena y algunas dunas, que alcanzaron los 30 metros de altura, esquivando las peligrosas zonas llamadas “ceniceros”, que no son otra cosa que ollas de arena, en las cuales, si algún piloto cae en ellas, se les dificulta sobremanera poder salir de ellas, además de la posibilidad de golpearse al caer en ellos.

En ese contexto, el piloto de General Cabrera, en la provincia de Córdoba, Nicolás Cavigliasso (Yamaha), quien fuera el gran debutante de la temporada anterior, fue quien marcó el ritmo en la etapa inicial y se impuso con un neto de 1h17m15s, superando a su coterráneo, Jeremías González Ferioli (Yamaha) por 3m55s, completando la trilogía de punta, Tomás Kubiena a 8m22s. Los restantes pilotos argentinos que compiten en la división de Quads, se ubicaron, 4°, Gustavo Gallego (Yamaha) a 9m56s, 7°), Santiago Hansen (Honda) a 11m56s, 14°) Martín Sarquiz (Can Am), a 17m56s, 16°) Julio Estanguet (Can Am), a 22m12s, 18°) Carlos Verza (Yamaha) a 23m21s y 19°) Gastón Mattarucco (Yamaha) a 24m33s.

Clasificación General de Quads

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFFERENCIAPENALIZACIÓN
1240 NICOLAS CAVIGLIASSODRAG’ON RALLY TEAM01H 17′ 15”
2241 JEREMIAS GONZALEZ FERIOLIFERIOLI RACING TEAM01H 21′ 10”+ 00H 03′ 55”
3253 TOMAS KUBIENAMOTO RACING GROUP (MRG)01H 25′ 37”+ 00H 08′ 22”
4257 GUSTAVO GALLEGOGUSTAVO GALLEGO COMPETICION01H 27′ 11”+ 00H 09′ 56”
5250 ALEXANDRE GIROUDTEAM GIROUD01H 27′ 56”+ 00H 10′ 41”
6245 NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANODRAG’ON RALLY TEAM01H 28′ 02”+ 00H 10′ 47”
7259 SEBASTIEN SOUDAYTEAM ALL TRACKS01H 29′ 11”+ 00H 11′ 56”
8264 SANTIAGO HANSENNOSIGLIA SPORT01H 29′ 11”+ 00H 11′ 56”
9270 GIOVANNI ENRICOENRICO RACING TEAM01H 30′ 16”+ 00H 13′ 01”
10255 KAMIL WISNIEWSKIKAMIL WISNIEWSKI01H 30′ 54”+ 00H 13′ 39”
11258 WALTER NOSIGLIANOSIGLIA SPORT01H 31′ 28”+ 00H 14′ 13”
12267 CHRISTIAN JOSE MALAGA CARPIOTEAM OPCIÓN RACING01H 32′ 07”+ 00H 14′ 52”
13262 EMILIO CHOYECM RACING TEAM01H 33′ 25”+ 00H 16′ 10”
14254 MARTIN SARQUIZDKR TEAM01H 35′ 11”+ 00H 17′ 56”
15269 LUIS BARAHONALB RALLY ANTOFAGASTA01H 36′ 45”+ 00H 19′ 30”
16260 JULIO ESTANGUETDKR TEAM01H 39′ 27”+ 00H 22′ 12”
17265 JOHN MARAGOZIDISMARAGOZIDIS RACING01H 39′ 55”+ 00H 22′ 40”
18252 CARLOS ALEJANDRO VERZAVERZA RALLY TEAM01H 40′ 36”+ 00H 23′ 21”
19275 GASTON ARIEL MATTARUCCOGM MOTORSPORT01H 41′ 48”+ 00H 24′ 33”
20261 LEONARDO MARTINEZTEAM CAN AM MARTINEZ01H 44′ 37”+ 00H 27′ 22”
21266 BENOIT AUBRIONNOMADE RACING01H 44′ 47”+ 00H 27′ 32”
22263 NICOLAS ROBLEDO SERNAMAZZUCCO CAN-AM TEAM01H 46′ 56”+ 00H 29′ 41”
23276 ITALO PEDEMONTEENRICO RACING TEAM01H 55′ 28”+ 00H 38′ 13”00H 20′ 00”
Compartir.

Leave A Reply