Después de cinco horas de disputa de la etapa dos entre Sea Camps y Alula, que se reflejanron en el canssancio que denotaba el madrileño Carlos Sainz (Audi Q-etrom), al bajar de su unidad y declarando que hacía tiempo que no disputaba una etapa tan difícil como la que le tocó transitar en la etapa de hoy, donde las piedras hicieron muy difícil transitar la primera parte del parcial, porque era muy fácil pinchar una cubierta y se corría el riesgo de quedarse sin repuestos para continuar en carrera. En virtud del tiempo perdido por abrir el camino y tener que buscar referencias frente a sus rivales.
En virtud de ello, el qatarí, Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux), se hizo fuerte y terminó ganando la etapa en 5h00m26s, superando a un muy veloz, EricVan Loon (Toyota) por 14s y quedando Carlos Dainz (Audi) tercero a 5m05s, delante de Martín Serrador (CRF) a 11m29s, Giniel De Villagaume(Toyota) a 13m14s. El argentino Juan Cruz Yacopini (Toyota) quedó octavo en el parcial a 22m27s y fue 23° Orly Terranova (BRX) a 1h06m23s.
En la geneal absoluta, Carlos Sainz (Audi) establece en la general, 8h34m26s, superando a Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux) a 2m12s, y completa el lote de punta, Martín Serradori a 24m55s.
Clasificación general de Autos
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 08H 34′ 26” | |||
| 2 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 08H 36′ 38” | + 00H 02′ 12” | 00H 00′ 10” | |
| 3 | 209 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 08H 59′ 21” | + 00H 24′ 55” | ||
| 4 | 236 | (FRA) SIMON VITSE(FRA) FREDERIC LEFEBVRE | MD RALLY | 09H 00′ 06” | + 00H 25′ 40” | ||
| 5 | 205 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 09H 01′ 04” | + 00H 26′ 38” | 00H 02′ 00” | |
| 6 | 202 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | OVERDRIVE RACING | 09H 02′ 25” | + 00H 27′ 59” | ||
| 7 | 210 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN BENZINA TEAM | 09H 09′ 50” | + 00H 35′ 24” | ||
| 8 | 204 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 09H 10′ 34” | + 00H 36′ 08” | ||
| 9 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 09H 13′ 39” | + 00H 39′ 13” | 00H 08′ 00” | |
| 10 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 09H 14′ 18” | + 00H 39′ 52” |
Entre los argentinos, Juan Cruz Yacoipini (Toyota) se ubica 18° a 59m51s y 19° Orly Terrnova (BRX) a 1n08m23s.
Por su parte en la división T3- está liderando el chileno Chaleco López, con un neto de 9h37m36s, delante de Seit Quintero, a 8m43s, Gullerme De Mevius a 8m53, David Zille, a 1h13m16s. Entre los argentinos, Patricia Pitta Gago y Rubén García, son 29° a 5h27m37s. Por su parte en la divisíon T4 está ganando Marck Goczal en 10h07sm18s, delante de Rodrigo Luppi de Oulense, 5m44a y Jeremías González Ferioli a 8m57s. Más atrás se ubican, Juan Manuel Silva en el puesto 15° a 1h10m47s y 39°) Nicolás Cavigliasso a 25h39m45s, tras los problemas que lo aquejaron en la etapa inicial y lo retrasaron en la prueba.
