La etapa final del Dakar 2020, no arrojó mayores cambios en la clasificación final del 42° Rally Dakar, el primero en Arabia Saudita, luego de que se acortara el recorrido original y sólo 167 kilómetros, constituyeran el último reto del desierto para esta primera vez en el Oriente Medio. El último parcial, fue para el qatarí, Nasser Al Attiyah (Toyota), en la única etapa que pudo ganar, en tanto la general quedó en poder del madrileño, Carlos Sainz (JCW-Buggy), quien festejó por tercera vez en el clásico del desierto.
Sainz, había ganado en el 2010 (Buenos Aires-Antofagasta-Buenos Aires), al comando de un VW-Touareg y en 2018 (Lima-Paz-Córdoba), con el Peugeot 3008 DKR y hoy rubricó su tercer triunfo con 57 años, junto a su navegante Juan Cruz. “Sainz, agradeció al equipo Mini, a su familia, a su navegante y a sus fans, por su seguimiento y por darle esta alegría a los 57 años”, para quien fuera también campeón en el WRC. El máximo ganador en el Dakar, es Stephan Peterhansel, quien ganó (7) ediciones en auto, seguido por Ari Vatanen (4) y con tres triunfos, se escalonan, René Metge (3), Pierre Lartigue (3), Nasser Al Attiyah (3) y Carlos Sainz (3).
En la etapa de hoy, Nasser Al Attiyah, ganó su primer etapa de la competencia en 1h17m30s, seguido por Yasir Seaidan, a 1m32s, Orly Terranova, a 3m16s, Fernando Alonso, a 3m25s, Stephan Peterhansel, a 3m31s y Carlos Sainz, 3m56s. En la general absoluta, Carlos Sainz, (JWC-Buggy) venció en 42h59m17s, superando a Nasser Al Attiyah (Toyota) por 6m21s, Stephan Petterhansel (JWC-Buggy) a 9m58s, Yazeed Al Rajhi a 49m10s, Giniel De Villiers (Toyota) a 1h07m19s y argentino, Orly Terranova (MIni) qujien logró llegar en el sexto lugar en la general a 1h12m15s.
Autos – Día 12 – Haradh / Qiddiya
| POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 300 | NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 17′ 30” | |
| MATTHIEU BAUMEL | |||||
| 2 | 324 | YASIR SEAIDAN | RACE WORLD TEAM | 01H 19′ 02” | + 00H 01′ 32” |
| KUZMICH ALEXY | |||||
| 3 | 311 | ORLANDO TERRANOVA | X-RAID MINI JCW TEAM | 01H 20′ 46” | + 00H 03′ 16” |
| BERNARDO GRAUE | |||||
| 4 | 310 | FERNANDO ALONSO | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 20′ 55” | + 00H 03′ 25” |
| MARC COMA | |||||
| 5 | 302 | STÉPHANE PETERHANSEL | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 01H 21′ 01” | + 00H 03′ 31” |
| PAULO FIUZA | |||||
| 6 | 305 | CARLOS SAINZ | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 01H 21′ 26” | + 00H 03′ 56” |
| LUCAS CRUZ | |||||
| 7 | 304 | GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 22′ 01” | + 00H 04′ 31” |
| ALEX HARO BRAVO | |||||
| 8 | 307 | BERNHARD TEN BRINKE | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 22′ 10” | + 00H 04′ 40” |
| TOM COLSOUL | |||||
| 9 | 309 | YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 01H 22′ 39” | + 00H 05′ 09” |
| KONSTANTIN ZHILTSOV | |||||
| 10 | 315 | MATHIEU SERRADORI | SRT RACING | 01H 23′ 15” | + 00H 05′ 45” |
| FABIAN LURQUIN |
General Autos
| POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 305 | CARLOS SAINZ | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 42H 59′ 17” | |
| LUCAS CRUZ | |||||
| 2 | 300 | NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 43H 05′ 38” | + 00H 06′ 21” |
| MATTHIEU BAUMEL | |||||
| 3 | 302 | STÉPHANE PETERHANSEL | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 43H 09′ 15” | + 00H 09′ 58” |
| PAULO FIUZA | |||||
| 4 | 309 | YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 43H 48′ 27” | + 00H 49′ 10” |
| KONSTANTIN ZHILTSOV | |||||
| 5 | 304 | GINIEL DE VILLIERS | TOYOTA GAZOO RACING | 44H 06′ 26” | + 01H 07′ 09” |
| ALEX HARO BRAVO | |||||
| 6 | 311 | ORLANDO TERRANOVA | X-RAID MINI JCW TEAM | 44H 11′ 32” | + 01H 12′ 15” |
| BERNARDO GRAUE | |||||
| 7 | 307 | BERNHARD TEN BRINKE | TOYOTA GAZOO RACING | 44H 17′ 51” | + 01H 18′ 34” |
| TOM COLSOUL | |||||
| 8 | 315 | MATHIEU SERRADORI | SRT RACING | 44H 58′ 38” | + 01H 59′ 21” |
| FABIAN LURQUIN | |||||
| 9 | 324 | YASIR SEAIDAN | RACE WORLD TEAM | 46H 41′ 34” | + 03H 42′ 17” |
| KUZMICH ALEXY | |||||
| 10 | 322 | WEI HAN | GEELY AUTO SHELL TEAM | 46H 50′ 24” | + 03H 51′ 07” |
| MIN LIAO | |||||
| 43 | 372 | SEBASTIAN GUAYASAMIN | SODICARS RACING | 66H 21′ 08” | + 23H 21′ 51” |
| MAURO ESTEBAN LIPEZ | |||||
| 50 | 389 | PABLO CANTO MARTINEZ | FUSIONA | 86H 47′ 11” | + 43H 47′ 54” |
| FACUNDO JATON |