Los motociclistas chilenos se han convertido en dominadores de las divisiones de Quads y Sidy y Side, donde en la primera, Ignacio Casale (Yamaha), ha sacado buen rédito de las dos primeras etapas dentro de los Quads, que lo perfilan como uno de los aspirantes al triunfo. Sólo el polaco, Rafal Sonik, aparece como un rival de fuste y hoy en la etapa quedó a 3m33s en la etapa y a 6m51s a Simón Vitse. En la general, Casale, de 33 años, lidera la general con 9h03m44s, delante de Rafal Sonik.
Quads – Día 2 – Al Wajh/Neom
| POS. | N° | PILOTO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIF. | PEN. |
| 1 | 250 | IGNACIO CASALE | CASALE RACING | 04H 46′ 07” | ||
| 2 | 251 | RAFAL SONIK | SONIK TEAM | 04H 49′ 40” | + 00H 03′ 33” | |
| 3 | 265 | SIMON VITSE | # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING | 04H 56′ 58” | + 00H 10′ 51” | 00H 04′ 00” |
| 4 | 267 | GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 04H 59′ 20” | + 00H 13′ 13” | |
| 5 | 275 | ABDULMAJED AAKHULAIFI | RACE WORLD TEAM | 05H 16′ 33” | + 00H 30′ 26” | |
| 6 | 257 | KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | 05H 26′ 45” | + 00H 40′ 38” | |
| 7 | 255 | MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | 05H 38′ 59” | + 00H 52′ 52” | |
| 8 | 263 | ZDENEK TUMA | BARTH RACING TEAM | 05H 42′ 04” | + 00H 55′ 57” | |
| 9 | 262 | SEBASTIEN SOUDAY | TEAM ALL TRACKS | 05H 42′ 25” | + 00H 56′ 18” | |
| 10 | 252 | ALEXANDRE GIROUD | TEAM GIROUD | 05H 43′ 04” | + 00H 56′ 57” |
General Quads
| POS. | N° | PILOTO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIF. | PEN. |
| 1 | 250 | IGNACIO CASALE | CASALE RACING | 09H 03′ 44” | ||
| 2 | 251 | RAFAL SONIK | SONIK TEAM | 09H 12′ 53” | + 00H 09′ 09” | |
| 3 | 267 | GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 09H 26′ 52” | + 00H 23′ 08” | |
| 4 | 265 | SIMON VITSE | # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING | 09H 33′ 40” | + 00H 29′ 56” | 00H 04′ 00” |
| 5 | 255 | MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | 10H 15′ 17” | + 01H 11′ 33” | 00H 07′ 00” |
| 6 | 252 | ALEXANDRE GIROUD | TEAM GIROUD | 10H 30′ 51” | + 01H 27′ 07” | |
| 7 | 257 | KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | 10H 48′ 46” | + 01H 45′ 02” | 00H 40′ 00” |
| 8 | 275 | ABDULMAJED AAKHULAIFI | RACE WORLD TEAM | 10H 51′ 29” | + 01H 47′ 45” | 00H 04′ 00” |
| 9 | 268 | ITALO PEDEMONTE | ENRICO RACING TEAM | 11H 10′ 03” | + 02H 06′ 19” | 00H 01′ 00” |
| 10 | 274 | TONI VINGUT | VISIT SANT ANTONI – IBIZA | 11H 14′ 40” | + 02H 10′ 56” | 00H 01′ 00” |
Por su parte entre los SyS, “Chaleco” López, venció con su UTV en la etapa con 4h13m30s, superando Juan Antonio López, a 11m46s y es tercero Rautenbach a 11m48s, El mejor argentino, es Manuel Andujar (Yamaha), ubicado en el séptimo lugar a 53m52s, tras perder tiempo en la etapa de hoy, al romper la cadena y perder tiempo en cambiarla.
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | FRANCISCO LOPEZ CONTARDO JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | SOUTH RACING CAN-AM | 08H 21′ 15” | |||
| 2 | 405 | CASEY CURRIE SEAN BERRIMAN | MONSTER ENERGY CAN-AM | 08H 30′ 52” | + 00H 09′ 37” | ||
| 3 | 410 | JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ DIEGO ORTEGA GIL | HIBOR RAID | 08H 34′ 03” | + 00H 12′ 48” | 00H 02′ 00” | |
| 4 | 411 | SERGEI KARIAKIN ANTON VLASIUK | SNAG RACING TEAM | 08H 39′ 52” | + 00H 18′ 37” | ||
| 5 | 427 | AUSTIN JONES KELLON WALCH | SOUTH RACING CAN-AM | 08H 42′ 02” | + 00H 20′ 47” | ||
| 6 | 404 | CONRAD RAUTENBACH PEDRO BIANCHI PRATA | PH-SPORT | 08H 51′ 31” | + 00H 30′ 16” | ||
| 7 | 412 | MITCHELL GUTHRIE OLA FLOENE | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 08H 58′ 05” | + 00H 36′ 50” | 00H 07′ 00” | |
| 8 | 403 | CYRIL DESPRES MICHAEL HORN | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 09H 27′ 55” | + 01H 06′ 40” | ||
| 9 | 420 | JESUS PURAS XAVIER BLANCO | XRAIDS – BUGGYMASTER TEAM | 09H 30′ 05” | + 01H 08′ 50” | ||
| 10 | 448 | CEDRIC LEMAIRE DOMINIQUE MARCANT | # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING | 09H 30′ 08” | + 01H 08′ 53” |
