martes, mayo 26

La tercera etapa en motos del 42° Rally Dakar, en Arabia Saudita, fue finalmente dada por finalizada en el kilómetro 389 de la etapa con largada y llegada en Neom, luego de que se comprobaran problemas en los GPS de las motos, que fueron denunciados en varios casos por los pilotos al arribo al Vivac e hizo que se procediera en cuestión.

La etapa, fue muy dura y dejó en el camino a dos protagonistas de peso. En primer lugar, a Adrien Van Beveren, quien sufrió una violenta caída, con rotura de clavícula y que le produjo su tercer abandono consecutivo en el Dakar, para el pilto de Yamaha. Por su parte, Paulo Goncalvez, se detuvo por la rotura del motor y pese a que la organización lo dio por abandonado, el piloto portugués, está cambiando el impulsor para continuar en carrera. Por su parte, Ross Branch, el piloto africano, que ganó la etapa del martes, hoy tuvo una fuerte caída y si bien pudo continuar en carrera, lo hizo con fuerte dolores en su hombro derecho.

En definitiva, la etapa la ganó el estadounidense Ricky Brabec (Honda), con 3h29m31s, delante de José Ignacio Cornejo (Honda) a 5m56s y Kevin Benavides (Honda), fue tercero a 7m22s, en la mejor producción de la marca en esta edición del Dakar, por encima de KTM, gran dominadora de los últimos años del Dakar. Matthias Walkner, Toby Price, quien se perdió en los kilómetros finales y perdió terreno, Joan Barreda Bort y Luciano Benavides, completaron los primeros lugares. En la general, el propio Brabec, lidera con 10h39m04s, delante de Kevin Benavides (Honda) a 4m43s.

Motos – Día 3 – Neom-Neom

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIF.
19RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 29′ 31”
217JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 35′ 27”+ 00H 05′ 56”
37KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 36′ 53”+ 00H 07′ 22”
42MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 37′ 44”+ 00H 08′ 13”
51TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM03H 38′ 06”+ 00H 08′ 35”
612JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202003H 38′ 35”+ 00H 09′ 04”
716LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 42′ 01”+ 00H 12′ 30”
810XAVIER DE SOULTRAITMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 43′ 26”+ 00H 13′ 55”
959SKYLER HOWESKLYMCIW RACING03H 45′ 14”+ 00H 15′ 43”
1011ADRIEN METGESHERCO TVS RALLY FACTORY03H 47′ 31”+ 00H 18′ 00”

General Motos

POS.PILOTOEQUIPOTIEMPODIF.
19RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM10H 39′ 04”
27KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM10H 43′ 47”+ 00H 04′ 43”
32MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM10H 45′ 06”+ 00H 06′ 02”
412JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM10H 50′ 06”+ 00H 11′ 02”
517JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM10H 50′ 23”+ 00H 11′ 19”
61TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM10H 51′ 02”+ 00H 11′ 58”
716LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM10H 53′ 24”+ 00H 14′ 20”
85PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING10H 54′ 44”+ 00H 15′ 40”
93SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM10H 56′ 14”+ 00H 17′ 10”
1010XAVIER DE SOULTRAITMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM10H 58′ 59”+ 00H 19′ 55”
Espectacuilar caída de Adrien Van Beveren con su Yamaha, quien debií xer evacuado en helicóptero tras su abandono.

Compartir.

Leave A Reply