miércoles, mayo 27

La quinta etapa del Rally Dakar 2020, trajo novedades dentro de la división de motos, porque a la victoria de Toby Price, que con su KTM, comenzó a acercarse a la punta de la general, en tanto, la nota del día fue el abandono de Sam Sunderland, una de las figuras de la categoria, que sufrió una espectacular caida, resultando con fuertes dolores en la zona lumbar y un fuerte golpe en el hombro derecho, que motivaron su abandono de la prueba, cuando se acerca a la mitad de la carrera y como todos saben, la segunda mitad, será clave para determinar los ganadores de la prueba.

Toby Price (KTM) ganó la etapa con 3h57m33s, delante de Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 1m12s y Andrew Short (Husqvarna), fue tercero a 2m31s.Completaron los primeros lugares de la general, Matthias Walkner y los hermanos Luciano y Kevin Benavides. En la general, Ricky Brabec (Honda) mantiene la vanguardia con 19m07m19s, delante de Toby Price (KTM) a 9m06s, en tanto Kevin Benavides (Honda) es tercero a 11m32s.

Motos – Día 5 – Al Ula / Ha’il

POS.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFERENCIA
11TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM03H 57′ 33”
25PABLO QUINTANILLAHUSQVARNA FACTORY RACING03H 58′ 45”+ 00H 01′ 12”
36ANDREW SHORTHUSQVARNA FACTORY RACING04H 00′ 04”+ 00H 02′ 31”
49RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 00′ 36”+ 00H 03′ 03”
52MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM04H 04′ 27”+ 00H 06′ 54”
612JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 06′ 40”+ 00H 09′ 07”
718ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM04H 07′ 15”+ 00H 09′ 42”
816LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM04H 08′ 06”+ 00H 10′ 33”
97KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202004H 09′ 38”+ 00H 12′ 05”
108PAULO GONÇALVESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 10′ 48”+ 00H 13′ 15”

General Motos

POS.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFERENCIA
19RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202019H 07′ 19”
21TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM19H 16′ 25”+ 00H 09′ 06”
37KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202019H 18′ 51”+ 00H 11′ 32”
45PABLO QUINTANILLAHUSQVARNA FACTORY RACING19H 23′ 20”+ 00H 16′ 01”
517JOSE IGNACIO CORNEJOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202019H 27′ 44”+ 00H 20′ 25”
62MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM19H 38′ 13”+ 00H 30′ 54”
712JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202019H 38′ 43”+ 00H 31′ 24”
816LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM19H 41′ 19”+ 00H 34′ 00”
959SKYLER HOWESKLYMCIW RACING19H 57′ 06”+ 00H 49′ 47”
1019STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM20H 04′ 12”+ 00H 56′ 53”
Compartir.

Leave A Reply