miércoles, mayo 27

Entre las motos la 11° etapa del Rally Dakar 2020, dejó dos lamentables abandonos para los pilotos argentinos. Se trata de Mauricio Pablo Gómez (Yamaha), quien estaba ubicado en el puesto 49°, cuando sufrió hoy una caída, que le produjo la fractura de fémur de una de sus piernas y debió ser evacuado en helicóptero. El otro piloto, fue el riocuartense Leonardo Cola (KTM), quien también sufrió una fuerte caída y resultó con fuertes golpes en el homóplato, que motivaron su abandono.

En lo estrictamente deportivo, la victoria fue para Joan Barreda Bort (Honda), la primera en esta edición del Dakar y encabezó la trilogía de Honda, delante de Ricky Brabec a 1m07s y a Kevin Benavides a 2m31s, Fue cuarto en la etapa, Toby Price (KTM) a 2m57s y Luciano Benavides (KTM) a 4m14s. En la general absoluta, Ricky Brabec (HOnda), sigue cómo al frente con 34h12m18s, superando a Pablo Quintanilla (Husqvarna), a 25m44s, Joan Barreda Bort (Honda) a 27m09s, Toby Price (KTM) a 28m33s y José Ignacio Cornejo a 41m31s.

Mauricio Paco Gómez, sufrió hoy una violenta caída en el kilómetro 60, que le produjo la fractura de fémur en una de sus piernas.

Motos – Día 10 –  Haradh / Shubaytah

POS.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFERENCIA
112JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 11′ 42”
29RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 12′ 49”+ 00H 01′ 07”
37KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 14′ 13”+ 00H 02′ 31”
41TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM02H 14′ 39”+ 00H 02′ 57”
516LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM02H 15′ 56”+ 00H 04′ 14”
62MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM02H 17′ 05”+ 00H 05′ 23”
75PABLO QUINTANILLAHUSQVARNA FACTORY RACING02H 17′ 40”+ 00H 05′ 58”
818ROSS BRANCHBAS DAKAR KTM RACING TEAM02H 20′ 27”+ 00H 08′ 45”
942MAURIZIO GERINISOLARYS RACING02H 24′ 50”+ 00H 13′ 08”
1017JOSE IGNACIO CORNEJOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202002H 24′ 51”+ 00H 13′ 09”
1159SKYLER HOWESKLYMCIW RACING02H 31′ 46”+ 00H 20′ 04”
1237PAUL SPIERINGSHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING02H 34′ 11”+ 00H 22′ 29”
1322FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 35′ 42”+ 00H 24′ 00”
1444EMANUEL GYENESAUTONET MOTORCYCLE TEAM02H 35′ 51”+ 00H 24′ 09”
1551PATRICIO CABRERAFN SPEED TEAM02H 36′ 28”+ 00H 24′ 46”

General Motos

POS.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFERENCIA
19RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202034H 12′ 18”
25PABLO QUINTANILLAHUSQVARNA FACTORY RACING34H 38′ 02”+ 00H 25′ 44”
312JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202034H 39′ 27”+ 00H 27′ 09”
41TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM34H 40′ 51”+ 00H 28′ 33”
517JOSE IGNACIO CORNEJOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202034H 53′ 49”+ 00H 41′ 31”
62MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM34H 53′ 50”+ 00H 41′ 32”
716LUCIANO BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY TEAM34H 56′ 36”+ 00H 44′ 18”
859SKYLER HOWESKLYMCIW RACING35H 55′ 39”+ 01H 43′ 21”
922FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM35H 56′ 15”+ 01H 43′ 57”
1019STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM36H 14′ 28”+ 02H 02′ 10”
Compartir.

Leave A Reply