La 43ª edición del Rally Dakar disputado en Arabia Saudita a través de 12 etapas, terminó por consagrar hoy al motociclista argentino, Kevin Benavides(Honda) como el primer piloto de nuestro paìs y de Sudamérica en ganar la competencia en motos.
El salteño de 34 años, logró ganar la competencia más exigente del mundo, en su quinta participación: 2016 (4º), 2018 (2º), 2019 (5º) y 2020 (19º), compitiendo con el equipo oficial HOnda HRC, tras tomar la punta en la 10ª etapa y lograr el triunfo final. “Estoy muy contento porque logré entrar en la historia del Dakar, al convertirme en el primer piloto argentino en ganar la división motos y esta victoria, se la dedico a todo mi equipo y a mi hermano, Luciano, que no pudo terminr, pero que también es parte de este éxito”, expresó Kevin, con lágrimas en sus ojos y antes de saludarse con Ricky Brabec, ganador del año pasado y que le permitió Honda, ganar por segundo año consecutivo, luego de cortar con Brabec, una racha de 19 años consecutivos con victorias de KTM entre 2001/20019.
En la etapa final, Benavides abrió la ruta en los últimos kilómeros, luego de que sus rivales, siguieran un tramo equivocado y vino muy rápido para impedir que siguiendo su huella, le pudieran descontar terreno. La etapa la ganó Ricky Brabec (Honda) en 2h17m02s y superó a Benavides por 2m17s y a MatthiasWalkner (KTM) por 4m13s. En la general en tanto, Benavides se impuso por 4m56s sobre Brabec.
Resultados de la etapa 12- Motos
| Pos. | # | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | R. Brabec | Honda | 2h17:02 | |
| 2 | 47 | K. Benavides | Honda | +2:17 | |
| 3 | 52 | M. Walkner | KTM | +4:13 | |
| 4 | 9 | S. Howes | KTM | +5:49 | |
| 5 | 21 | D. Sanders | KTM | +7:11 | |
| 6 | 31 | M. Michek | KTM | +9:05 | |
| 7 | 15 | L. Santolino | Sherco | +10:31 | |
| 8 | 17 | J. Pedrero | KTM | +10:40 | |
| 9 | 28 | J. Rodrigues | Hero | +12:18 | |
| 10 | 74 | J. Betriu | KTM | +12:35 |
Clasificación General final de Motos
| Pos. | # | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | K. Benavides | Honda | 47h18:14 | |
| 2 | 5 | S. Sunderland | KTM | +4:56 | |
| 3 | 1 | R. Brabec | Honda | +15:57 | |
| 4 | 21 | D. Sanders | KTM | +38:52 | |
| 5 | 9 | S. Howes | KTM | +52:33 | |
| 6 | 15 | L. Santolino | Sherco | +58:30 | |
| 7 | 2 | P. Quintanilla | Husqvarna | +1h16:39 | |
| 8 | 11 | S. Svitko | KTM | +1h43:07 | |
| 9 | 31 | M. Michek | KTM | +2h22:37 | |
| 10 | 52 | M. Walkner | KTM | +2h32:12 |
