El 44° Rakly Dakar sigue entregando novedades y sorpresas en todas las divisiones. En la etapa aue unió con partida y llegsada en Al Qaisumath , a través de 255 kilómetros de sectores cronometrados, se produjo la victoria de Carlos Sainz, el piloto madrileño que alcanzó su 40° triunfo en una etapa dentro del Dakar y la consiguió llevando por primera vez a un producto híbrido, como es el Audi Q-e-trom. Sainz se impuso con un neto de2h26m51s, sueprando al Toyota de Henk Lategan a 38a y a Stephane Peterhansel (Audi) a 1m41s. Luego se ubicaron, Nani Roma (Hunrter BRX) a 2m41s y Mstías Ekstrom (Audi) a 2m59s, Yazeed Al Rahji (Toyota) a 3m46s, 7°) Giniel De Villiers (Toyota) a 4m10s, Nasser Al Attiyah (Toyota) a 5m10s, Lucio Alvarez (Toyota) a 6m23s y Orly Terrranova (Hunter BRX) a 8m11s.
Resultados de la General del Dakar 2022 en Coches tras la Etapa 3 (provisional)
| Pos. | #. | Name | Mark | Time | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | AL-ATTIYAH NASSER BAUMEL MATTHIEU | TOYOTA | 09:31:22 | 00:00:00 | |
| 2 | 211 | LOEB SEBASTIEN LURQUIN FABIAN | PRODRIVE | 10:09:02 | +00:37:40 | 00:00:00 |
| 3 | 222 | ALVAREZ LUCIO MONLEON ARMAND | TOYOTA | 10:13:28 | +00:42:06 | 00:00:00 |
| 4 | 207 | DE VILLIERS GINIEL MURPHY DENNIS | TOYOTA | 10:16:44 | +00:45:22 | 00:05:00 |
| 5 | 205 | AL RAJHI YAZEED ORR MICHAEL | TOYOTA | 10:18:51 | +00:47:29 | 00:00:00 |
| 6 | 208 | VASILYEV VLADIMIR UPERENKO OLEG | BMW | 10:20:55 | +00:49:33 | 00:00:00 |
| 7 | 223 | HALPERN SEBASTIAN GRAUE BERNARDO | MINI | 10:32:54 | +01:01:32 | 00:00:00 |
| 8 | 203 | PRZYGONSKI JAKUB GOTTSCHALK TIMO | MINI | 10:38:09 | +01:06:47 | 00:00:00 |
| 9 | 221 | TERRANOVA ORLANDO OLIVERAS CARRERAS DANIEL | PRODRIVE | 10:39:26 | +01:08:04 | 00:00:00 |
| 10 | 204 | ROMA NANI HARO BRAVO ALEX | PRODRIVE | 10:52:01 | +01:20:39 | 00:00:00 |
| 11 | 219 | VANAGAS BENEDIKTAS PALMEIRO FILIPE | TOYOTA | 11:08:57 | +01:37:35 | 00:00:00 |
| 12 | 224 | EKSTROM MATTIAS BERGKVIST EMIL | AUDI | 11:25:03 | +01:53:41 | 00:15:00 |
| 13 | 212 | SERRADORI MATHIEU MINAUDIER LOIC | CENTURY | 11:34:57 | +02:03:35 | 00:15:00 |
| 14 | 202 | SAINZ CARLOS CRUZ LUCAS | AUDI | 11:50:43 | +02:19:21 | 00:15:00 |
| 15 | 230 | BARAGWANATH BRIAN CREMER LEONARD | CENTURY | 12:02:20 | +02:30:58 | 00:15:00 |
| 16 | 225 | LATEGAN HENK CUMMINGS BRETT | TOYOTA | 12:57:28 | +03:26:06 | 00:00:00 |
| 17 | 200 | PETERHANSEL STÉPHANE BOULANGER EDOUARD | AUDI | 33:03:36 | +23:32:14 | 16:00:00 |
No fue un día más tampoco en el Dakar, ya que se conoció que el Qatarí, Nasser Al Attiyah (Toyota), fue multado con 5.000 euros al comprobarse que en la etapa anterior, el auto no tuvo conectado a la batería, la famosa caja negra, q ue permite a la organización seguir paso a paso el desenvolvimiento de la unidad en todo momento y que según los responsables del equipo, los mecánicos se “olvidaron” de conectarla y por ello, también a la multa, se le agregó que el piloto Qatarí puede ser excluído de la prueba, en caso de repetirse una maniobra similar. Asimismo, el piloto sudafricano, Giniel De Villiers (Toyota), fue sancionado con un recargo de cinco minutos, ya que tras golpear a un motociclista, no cumplió con el protocolo de detener su marcha y ver si la persona atropellada, necesitaba alguna ayuda, algo que no ocurrió.
