miércoles, mayo 27

Una de las victorias menos comprometidas a lo largo del Rally Dakar 44° de 2022, fue la del chleno, Francisco López Contardo, alias Chaleco, que con su vehículo Can Am T3 del equipo South Racing, que le permitió dominar a voluntad la prueba y que tuvo además en el joven de 19 años, Seth Quintero, integrante del equipo Red Bull, que ganó 12 etapas de la prueba, luego de que rompiera su impulsor al comienzo y se dedicara luego a ganar etapas con el fin de tomar experiencia y constituirse en el máximo ganador de parciales, 12 etapas nada menos.

Chaleco ya había ganado el Dakar en UTV en las ediciones 2019 y 2021, tuvo esta nueva satisfacción entre los T3. Por su parte entre los SSV, la victoria final fue para Austin Jones, delante de Farres Guel y Rokas Baciuska.

Clasificación geneal de los SSV

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1401(USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMINCAN-AM FACTORY SOUTH RACING47H 22′ 50”00H 06′ 00”
2416(ESP) GERARD FARRES GUELL(ESP) DIEGO ORTEGA GILCAN-AM FACTORY SOUTH RACING47H 25′ 27”+ 00H 02′ 37”
3414(LTU) ROKAS BACIUSKA(ESP) ORIOL MENASOUTH RACING CAN-AM47H 38′ 08”+ 00H 15′ 18”00H 15′ 00”
4410(POL) MAREK GOCZAL(POL) LUKASZ LASKAWIECCOBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM47H 39′ 11”+ 00H 16′ 21”
5403(POL) MICHAL GOCZAL(POL) SZYMON GOSPODARCZYKCOBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM47H 51′ 18”+ 00H 28′ 28”00H 32′ 00”
6415(BRA) RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA(BRA) MAYKEL JUSTOSOUTH RACING CAN-AM48H 18′ 34”+ 00H 55′ 44”00H 06′ 00”
7444(PRT) LUIS PORTELA MORAIS(PRT) DAVID MEGREBP ULTIMATE SSV TEAM50H 43′ 19”+ 03H 20′ 29”00H 17′ 00”
8420(FRA) ERIC ABEL(FRA) CHRISTIAN MANEZTEAM BBR / POLE POSITION 7752H 45′ 36”+ 05H 22′ 46”00H 17′ 00”
9447(ESP) JOAN LASCORZ MORENO(ESP) MIGUEL PUERTAS HERRERABUGGY MASTERS TEAM53H 20′ 49”+ 05H 57′ 59”00H 22′ 00”
10446(ARG) DAVID ZILLE(ARG) SEBASTIAN CESANASOUTH RACING CAN-AM53H 38′ 45”+ 06H 15′ 55”

Clasificación General de los T3

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1305(CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGREEKS – SOUTH RACING45H 50′ 51”
2306(SWE) SEBASTIAN ERIKSSON(NLD) WOUTER ROSEGAAREKS – SOUTH RACING46H 42′ 19”+ 00H 51′ 28”00H 02′ 00”
3301(ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(FRA) FRANCOIS CAZALETRED BULL OFF-ROAD TEAM USA50H 25′ 34”+ 04H 34′ 43”00H 17′ 00”
4314(ESP) SANTIAGO NAVARRO(ESP) MARC SOLAFN SPEED TEAM51H 02′ 26”+ 05H 11′ 35”00H 15′ 00”
5312(RAF) PAVEL LEBEDEV(RAF) KIRILL SHUBINMSK RALLY TEAM51H 43′ 05”+ 05H 52′ 14”00H 30′ 00”
6311(ITA) CAMELIA LIPAROTI(ESP) XAVIER BLANCOYAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM54H 17′ 02”+ 08H 26′ 11”00H 15′ 00”
7319(GBR) THOMAS BELL(ARG) BRUNO JACOMYSOUTH RACING MIDDLE EAST54H 25′ 52”+ 08H 35′ 01”00H 16′ 00”
8310(SAU) DANIA AKEEL(URY) SERGIO LAFUENTESOUTH RACING MIDDLE EAST55H 50′ 58”+ 10H 00′ 07”00H 15′ 00”
9334(FRA) SERGE GOUNON(FRA) PIERRE-HENRI MICHELTEAM BBR / POLE POSITION 7756H 50′ 09”+ 10H 59′ 18”00H 30′ 00”
10316(FRA) LIONEL COSTES(FRA) CHRISTOPHE TRESSENSPH-SPORT DANS LES PAS DE LEA57H 24′ 01”+ 11H 33′ 10”00H 22′ 00”


Compartir.

Leave A Reply