Una caegoría que no tuvo tropizos durante todas las etapas fue la de los camiones, donde la escuadra rusa Kamaz, impuso su potencial como en años anteriores.,pero en este sin ningún tipo de tropiezos o rivales a la vista.
Dmitry Sotnikov se llevó el triunfo final entre los gigantes del camino, secundado por sus compañeros de escuadra. Juan Manuel Silva, el “Pato” chaqueño compitió con un MAN y tuvo graves problemas sobre el final de la competencia, quedando muy relegado, tras dormir una noche en pleno desierto.
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | (RAF) DMITRY SOTNIKOV(RAF) RUSLAN AKHMADEEV(RAF) ILGIZ AKHMETZIANOV | KAMAZ – MASTER | 41H 37′ 34” | 00H 01′ 00” | ||
| 2 | 505 | (RAF) EDUARD NIKOLAEV(RAF) EVGENII IAKOVLEV(RAF) VLADIMIR RYBAKOV | KAMAZ – MASTER | 41H 47′ 32” | + 00H 09′ 58” | 00H 02′ 00” | |
| 3 | 501 | (RAF) ANTON SHIBALOV(RAF) DMITRII NIKITIN(RAF) IVAN TATARINOV | KAMAZ – MASTER | 42H 48′ 45” | + 01H 11′ 11” | 00H 01′ 00” | |
| 4 | 509 | (RAF) ANDREY KARGINOV(RAF) ANDREY MOKEEV(RAF) IVAN MALKOV | KAMAZ – MASTER | 43H 27′ 29” | + 01H 49′ 55” | 00H 03′ 00” | |
| 5 | 504 | (NLD) JANUS VAN KASTEREN(NLD) MARCEL SNIJDERS(POL) DAREK RODEWALD | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 44H 46′ 04” | + 03H 08′ 30” | 00H 15′ 00” | |
| 6 | 506 | (NLD) MARTIN VAN DEN BRINK(BEL) PETER WILLEMSEN(NLD) BERNARD DER KINDEREN | MAMMOET RALLYSPORT TEAM DE ROOY IVECO | 45H 21′ 06” | + 03H 43′ 32” | 00H 12′ 00” | |
| 7 | 503 | (CZE) MARTIN MACIK(CZE) FRANTISEK TOMASEK(CZE) DAVID SVANDA | BIG SHOCK RACING | 46H 21′ 45” | + 04H 44′ 11” | 00H 31′ 10” | |
| 8 | 515 | (NLD) VICTOR WILLEM CORNE VERSTEIJNEN(NLD) TEUN VAN DAL(NLD) RANDY SMITS | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 46H 22′ 08” | + 04H 44′ 34” | 00H 15′ 00” | |
| 9 | 522 | (NLD) RICHARD DE GROOT(NLD) MARK LAAN(NLD) JAN HULSEBOSCH | FIREMEN DAKAR TEAM | 48H 07′ 01” | + 06H 29′ 27” | 00H 34′ 00” | |
| 10 | 524 | (NLD) MITCHEL VAN DEN BRINK(NLD) RIJK MOUW(NLD) BERT DONKELAAR | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 49H 48′ 08” | + 08H 10′ 34” | 00H 33′ 00” |
