Pocas veces se dio una victoria tan contundente como la conseguida en el 2022 por parte del Príncipe Qatarí, Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux T1 +), quien superó finalmente a Sebastien Loeb (Hunter BMX), quien fue su principal rival a lo largo de la prueba. Todo comenzó en la 4etapa inicial con el controvertido Wypoint ubicado en el kilómetro 257,6 donde todos perdieron mucho tiempo en encontrar el sector y el Qatarí, sacó allí ventajas que luego serían claves para que corriera sin sobresaltos el resto de la prueba. Influyó también para que ello ocurriera, el reglamento técnico que se ajustó en esta temporada y que permitiío que la Toyota Hilux, con un nueve recorrido de suspensiones, gomas más altas y que no se rompieron como en otras ocasiones y un ancho mayor de carrocería, fueron claves para contribuir al triunfo.
Sebastien Loeb fue su gran rival, pero sin poder arrimarse al punto de comprometer la victoria del Qatarí con un Hunter BMX que rindió mejor que el año pasado y se espera que pueda seguir en la senda de los éxitos. Párrafo aparte para la marca Audi y su modelo híbrido Audi Q-trom, que tras una primera semana con distintos problemas, en la segunda semana se mostraron más fiables al punto de permitir distintas victorias en etapas y mostrar que con mayor desarrollo, puede constituirse en un rival de mucho cuidado en un futuro cercano.
Clasificación general en Autos
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 38H 33′ 03” | 00H 05′ 00” | ||
| 2 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 39H 00′ 49” | + 00H 27′ 46” | 00H 05′ 00” | |
| 3 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 39H 34′ 16” | + 01H 01′ 13” | 00H 00′ 35” | |
| 4 | 221 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BAHRAIN RAID XTREME | 40H 00′ 26” | + 01H 27′ 23” | 00H 13′ 00” | |
| 5 | 207 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 40H 14′ 51” | + 01H 41′ 48” | 00H 05′ 00” | |
| 6 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | X-RAID MINI JCW TEAM | 40H 26′ 09” | + 01H 53′ 06” | ||
| 7 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | SRT RACING | 41H 05′ 08” | + 02H 32′ 05” | 00H 15′ 00” | |
| 8 | 223 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 41H 11′ 29” | + 02H 38′ 26” | 00H 06′ 00” | |
| 9 | 224 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 41H 15′ 14” | + 02H 42′ 11” | 00H 17′ 00” | |
| 10 | 208 | (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO | VRT TEAM | 41H 35′ 24” | + 03H 02′ 21” | 00H 07′ 00” |












