La quinta etapa del Rally Sakar 2022, en su edición 44° y con un parcial donde los autos tuvieron un recorrido distinto a las motos, se produjo una nueva sorpresa entre los autos, con el triunfo del sudafricano Henk Lategan, 27 años y una de las promesas del Toyota Gazzo Racing, quien tras su abandono del año pasado, este año tuvo revancha y se llevó su primera etapa ganada en el Dakar.
El parcial otra vez le fue esquivo al madrileño Carlos Sainz (Audi), quien tras mostrar un raudo andar en el inicio, en el kilómetro 195, se produjo la rotura de un amortiguador, sólo tiene uno el Audi contra los dos Toyota y el Hunter y por lo que tuvo que esperar el arribo de Stephan Peterhansel (Audi), quien largaba en el 16° lugar y 1h10m después de Sainz, para poder reparar el problema y seguir en carrera, aunque perdiendo otra hora en la general. En el cómputo total, Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux) , tras ceder 4m53s, sigue al frente de la general.
esultados Etapa 5 – Dakar 2022 – Coches (provisional)
| Pos. | #. | Nombre | Marca | Tiempo | Gap | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | LATEGAN HENK CUMMINGS BRETT | TOYOTA | 03:53:28 | 00:00:00 | |
| 2 | 211 | LOEB SEBASTIEN LURQUIN FABIAN | PRODRIVE | 03:55:26 | +00:01:58 | 00:00:00 |
| 3 | 222 | ALVAREZ LUCIO MONLEON ARMAND | TOYOTA | 03:55:38 | +00:02:10 | 00:00:00 |
| 4 | 212 | SERRADORI MATHIEU MINAUDIER LOIC | CENTURY | 03:55:52 | +00:02:24 | 00:00:00 |
| 5 | 226 | CHICHERIT GUERLAIN WINOCQ ALEX | BUGGY | 03:56:27 | +00:02:59 | 00:00:00 |
| 6 | 203 | PRZYGONSKI JAKUB GOTTSCHALK TIMO | MINI | 03:56:48 | +00:03:20 | 00:00:00 |
| 7 | 207 | DE VILLIERS GINIEL MURPHY DENNIS | TOYOTA | 03:57:57 | +00:04:29 | 00:00:00 |
| 8 | 201 | AL-ATTIYAH NASSER BAUMEL MATTHIEU | TOYOTA | 03:58:21 | +00:04:53 | 00:00:00 |
| 9 | 221 | TERRANOVA ORLANDO OLIVERAS CARRERAS DANIEL | PRODRIVE | 03:59:55 | +00:06:27 | 00:00:00 |
| 10 | 253 | VISSER CHRISTIAAN BURKE RODNEY | CENTURY | 04:00:37 | +00:07:09 | 00:00:00 |
Resultados de la General del Dakar 2022 en Coches tras la Etapa 5
| Pos. | #. | Nombre | Marca | Tiempo | Gap | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | AL-ATTIYAH NASSER BAUMEL MATTHIEU | TOYOTA | 17:24:23 | 00:00:00 | |
| 2 | 211 | LOEB SEBASTIEN LURQUIN FABIAN | PRODRIVE | 17:59:33 | +00:35:10 | 00:00:00 |
| 3 | 222 | ALVAREZ LUCIO MONLEON ARMAND | TOYOTA | 18:15:38 | +00:51:15 | 00:00:00 |
| 4 | 205 | AL RAJHI YAZEED ORR MICHAEL | TOYOTA | 18:30:46 | +01:06:23 | 00:02:00 |
| 5 | 208 | VASILYEV VLADIMIR UPERENKO OLEG | BMW | 18:32:15 | +01:07:52 | 00:00:00 |
| 6 | 203 | PRZYGONSKI JAKUB GOTTSCHALK TIMO | MINI | 18:34:47 | +01:10:24 | 00:00:00 |
| 7 | 223 | HALPERN SEBASTIAN GRAUE BERNARDO | MINI | 18:46:24 | +01:22:01 | 00:00:00 |
| 8 | 221 | TERRANOVA ORLANDO OLIVERAS CARRERAS DANIEL | PRODRIVE | 18:49:39 | +01:25:16 | 00:07:00 |
| 9 | 209 | PROKOP MARTIN CHYTKA VIKTOR | FORD | 18:55:24 | +01:31:01 | 00:07:00 |
| 10 | 212 | SERRADORI MATHIEU MINAUDIER LOIC | CENTURY | 19:32:12 | +02:07:49 | 00:15:00 |
