La segunda etapa del 44° Rally Dakar 2022, mostró una particular lucha entre el Qatarí, Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux) y el Hunter BRX de Sebastien Loeb, quien se fue acercando en la ruta y sobre los 30 kilómetros finales pudo superarlo para quedarse con el parcial, ganando así su 15° etapa en la historia de la prueba, hoy ubicada en Aabia Saudita.
Fue una etapa muy disputada al punto que tuvo en determinado momento a siete minutos encerrados dentro de los 10 minutos. Finalmente, Sebastien Loeb (Hunter BRX) se impuso con un neto de 3h25m, superando a Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux) a 3m28s y fue tercero en buena recuperación, tras largar muy atrás, Carlos Sainz (Audi Q-e-trom) a 5m53s, por delante de su compañero, Stephane Peterhansel (Audi) 7m56s y Nani Roma (Hunter BRX).
Con estos registros, en la general Al Attiyah mantiene la punta en la general con 6h59m21s y una ventaja de 9m16s sobre Sebastien Loeb en tanto es tercero el argentino, Lucio Alvarez (Toyota Hilux) a 40m53s.
Resultados de la General del Dakar 2022 en Coches tras la Etapa 2 (provisional)
| POS. | N1. | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | AL-ATTIYAH NASSER BAUMEL MATTHIEU | TOYOTA | 06:59:21 | 00:00:00 | |
| 2 | 211 | LOEB SEBASTIEN LURQUIN FABIAN | PRODRIVE | 07:08:37 | +00:09:16 | 00:00:00 |
| 3 | 222 | ALVAREZ LUCIO MONLEON ARMAND | TOYOTA | 07:40:14 | +00:40:53 | 00:00:00 |
| 4 | 207 | DE VILLIERS GINIEL MURPHY DENNIS | TOYOTA | 07:40:43 | +00:41:22 | 00:00:00 |
| 5 | 208 | VASILYEV VLADIMIR UPERENKO OLEG | BMW | 07:43:00 | +00:43:39 | 00:00:00 |
| 6 | 209 | PROKOP MARTIN CHYTKA VIKTOR | FORD | 07:44:14 | +00:44:53 | 00:00:00 |
| 7 | 223 | HALPERN SEBASTIAN GRAUE BERNARDO | MINI | 07:46:38 | +00:47:17 | 00:00:00 |
| 8 | 205 | AL RAJHI YAZEED ORR MICHAEL | TOYOTA | 07:48:14 | +00:48:53 | 00:00:00 |
| 9 | 203 | PRZYGONSKI JAKUB GOTTSCHALK TIMO | MINI | 07:58:42 | +00:59:21 | 00:00:00 |
| 10 | 221 | TERRANOVA ORLANDO OLIVERAS CARRERAS DANIEL | PRODRIVE | 08:04:24 | +01:05:03 | 00:00:00 |
Por su parte, Juan Cruz Yacopini (Toyota Hilux) se ubica 23° a 1h51m11s.
En la divisi{on T3, ganó la etapa Guillaume De Mevius, sobre Austin Jones, en tanto en la general, es puntero el chieno Francisco Chaleco López