Finalmente el trabajo de Stephan Peterrhansel (Audi RS e-trom), tuvo premio y el ganador en 14 ediciones de la prueba más difícil del mundo, pudo ganar su 49° etapa en el clásico del desierto y quedar a sólo una victoria de Ari Vatanan, que tiene 50 etapas ganadas en el Dakar.
Los pilotos de Audi aprovecharon la etapa que no tuvo tanta arena y circuló por sectores de piedra y con buena conjunción de tramos especiales para los navegantes. Peterhansel se impuso con un neto de 2h52m43s, superando a su compañero, Carlos Sainz (Audi) a 2m06s y completó la trilogía de los más veloces, el argentino Orly Terranova (Hunter BMX) a 3m59s, conmpletando Hank Lategan (Toyota) a 4m11s, Sebastien Loeb (Hunter BMX) a 4m25s, Jakub Przygonski a 5m48s y Nasser Al Attiyah a 5m50s.
En la general, Nasser sigue al frente y tiene una ventaja de 32m40s sobre Sebastien Loeb y 55m48s a Yazeed Al Rajhi.
Resultados de la General del Dakar 2022 en Coches tras la Etapa 10
(Provisional)
| Pos. | #. | Nombres | Marca | Tiempo | Gap | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | AL-ATTIYAH NASSER BAUMEL MATTHIEU | TOYOTA | 33:13:37 | 00:05:00 | |
| 2 | 211 | LOEB SEBASTIEN LURQUIN FABIAN | PRODRIVE | 33:46:17 | +00:32:40 | 00:00:00 |
| 3 | 205 | AL RAJHI YAZEED ORR MICHAEL | TOYOTA | 34:09:25 | +00:55:48 | 00:00:35 |
| 4 | 221 | TERRANOVA ORLANDO OLIVERAS CARRERAS DANIEL | PRODRIVE | 34:42:55 | +01:29:18 | 00:12:00 |
| 5 | 207 | DE VILLIERS GINIEL MURPHY DENNIS | TOYOTA | 34:59:19 | +01:45:42 | 00:05:00 |
| 6 | 212 | SERRADORI MATHIEU MINAUDIER LOIC | CENTURY | 35:44:00 | +02:30:23 | 00:15:00 |
| 7 | 224 | EKSTROM MATTIAS BERGKVIST EMIL | AUDI | 35:56:23 | +02:42:46 | 00:17:00 |
| 8 | 202 | SAINZ CARLOS CRUZ LUCAS | AUDI | 36:58:17 | +03:44:40 | 00:17:00 |
| 9 | 230 | BARAGWANATH BRIAN CREMER LEONARD | CENTURY | 36:58:48 | +03:45:11 | 00:19:00 |
| 10 | 217 | TEN BRINKE BERNHARD DELAUNAY SÉBASTIEN | TOYOTA | 37:57:45 | +04:44:08 |
Entre los Camiones, fue otra doble victoria para Dmitry Sotnikov (Kamaz) en 3h44m15s, , Eduard Nikolaev a 1m27s, Andrey Karginov a 1m49s, Ignacio Casale a 2m35s y Anton Shibalow a 3m09s. En la general, Dmitry Sotnikov está ganando con un neto de 35h58m08s, delane de Eduard Nikolaev a 10m18s, Anton Shibalov a 44m27s, AQndrew Karginov a 1m49s19s y Janus Van Kasdteven a 2h33m19s.
Entre los vehiculos ligeros, otra etapa ganado por Steh Quintero con 3h22m11s, Cristian Gutierrez a 55m56s, Fernando Alvarez Castellano a 2h56m58s, Cristina Gutiérrez a 4h22m33s y Sebastian Navarro a 4h46m27s.
