martes, mayo 26

El piloto briánico Sam Sunderland de 32 años, se impuso por segunda vez en el Rally Dakar, tras haber ganado por primera vez en 2017, compitiendo con la marca española Gas-Gas, que fue adquirida por KTM en 2019, pero que mantiene su marca intacta para competir en Motocross y Trial.

Laetapa final fue para el chileno Pablo Quintanilla con un neto de 1h40, delante de Toby Price y José Ignacio Cornejo. En la general absoluta Sam Sunderland se impuso con un neto de 38h47m30s, quien superó a Pablo Quintanilla (Honda) por 3m27s y compleetó el podio Matthias Walkner (KTM) a 6m47s, en uno de los finales más reñidos de los últimos años entre las dos ruedas.

Por su parte, los argentinos que lograron concluir la prueba se encuentran: 13°) Luciano Benavides (Husqvarna) a 1h10m19s, 26°) Diego Llanos a 3h17m56s, 53°) Diego Moras a 11h23m44s, 96°) Matías Notti a 23h00m45s y fue además 23° entre los integrantes de la categoría Malle Motos y completó Kevin Benavides (KTM) a 23h52m59s, tras su abandono sobre el final de la prueba.

Clasificación General de Motos

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
13(GBR) SAM SUNDERLANDGASGAS FACTORY RACING38H 47′ 30”
27(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA38H 50′ 57”+ 00H 03′ 27”00H 01′ 00”
352(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING38H 54′ 17”+ 00H 06′ 47”
442(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM39H 06′ 11”+ 00H 18′ 41”
588(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA39H 13′ 12”+ 00H 25′ 42”00H 03′ 00”
611(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA39H 25′ 36”+ 00H 38′ 06”
72(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA39H 33′ 34”+ 00H 46′ 04”00H 14′ 00”
829(USA) ANDREW SHORTMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM39H 33′ 38”+ 00H 46′ 08”
943(USA) MASON KLEINBAS WORLD KTM RACING39H 36′ 37”+ 00H 49′ 07”
1018(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING39H 36′ 50”+ 00H 49′ 20”00H 06′ 00”
1115(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY39H 45′ 56”+ 00H 58′ 26”00H 15′ 00”
12142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM39H 46′ 47”+ 00H 59′ 17”00H 16′ 00”
1377(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING39H 57′ 49”+ 01H 10′ 19”00H 01′ 00”
1427(PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY40H 03′ 14”+ 01H 15′ 44”00H 15′ 00”
1512(FRA) XAVIER DE SOULTRAITHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING40H 13′ 55”+ 01H 26′ 25”00H 07′ 00”
166(ZAF) AARON MAREHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY40H 36′ 30”+ 01H 49′ 00”00H 10′ 00”
1754(BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGERRIEJU – FN SPEED TEAM41H 02′ 46”+ 02H 15′ 16”
1822(POL) MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM41H 15′ 58”+ 02H 28′ 28”
1924(FRA) CAMILLE CHAPELIERETEAM BAINES RALLY41H 27′ 00”+ 02H 39′ 30”00H 05′ 00”
2017(ESP) JOAN PEDRERO GARCIARIEJU – FN SPEED TEAM41H 28′ 13”+ 02H 40′ 43”00H 01′ 00”
2130(PRT) ANTONIO MAIOFRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM41H 33′ 13”+ 02H 45′ 43”00H 16′ 00”
2278(FRA) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING41H 47′ 46”+ 03H 00′ 16”
2323(CZE) JAN BRABECSTROJRENT RACING42H 00′ 09”+ 03H 12′ 39”00H 22′ 00”
2419(PRT) RUI GONÇALVESSHERCO FACTORY42H 00′ 55”+ 03H 13′ 25”00H 30′ 00”
2549(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING42H 03′ 23”+ 03H 15′ 53”
26158(ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOSXRAIDS EXPERIENCIE TEAM42H 05′ 26”+ 03H 17′ 56”00H 01′ 00”
2726(POL) KONRAD DABROWSKIDUUST RALLY TE
Compartir.

Leave A Reply