El 44° Rally Dakar 2022, completó hoy su primera etapa con partida y llegada en Hail con 546 kilómetros y con 334 km de velocidad. “El que avisa no traiciona”, dice el dicho y se aplica perfectamente lo ocurrido en el parcial con un sector donde un Waypoint ubicado entre el kilómetro 240 y 280, fue determinante para que varios pilotos de primera línea tanto en motos en autos, lucharan por encontrar este punto de referencia, muy confuso en el roadbook electrónico y fue determinante para la pérdida de tiempo para varios protagonistas. siendo el más perjudicado el madrileño Carlos Sainz (Audi Q-e-trom) quien cedió nada menos que 2h06m53s y cayó al puesto 32° en la general respectiva.
Quien no tuvo problemas para referenciar su favoritismo, fue el Qatarí, Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux T1 +) quien empleó un neto de 3h30m53s, para liderar la general entre los autos, superando por 12m44s a Sebastien Loeb (BRX) y por 22m39s a Martin Prokop (Ford del equipo Orlen). Gran trabajo del mendocino, Lucio Alvarez (Toyota) a 27m42s y es quinto Vladimir Vasilyev (WRT).
Quien tampoco tuvo mayor fortuna, fue el gran dominador del Dakar, Stephan Peterhansel (Audi), quien llegó a estar segundo en la etapa de hoy,hasta que se rompió parte de la suspensión trasera y ante la imposibilidad de reparar por no contar con el repuesto, se vio precisado a esperar al camión de asistencia para iniciar los trabajos de reparaci{on.
Resultados Etapa 1 – Dakar 2022 – Coches (provisional)
| Pos | Núm. | Piloto y copiloto | Equipo | Tiempo | Gap | Sanción |
| 1 | 201 | N. AL-ATTIYAH (QAT)M. BAUMEL (AND) | TOYOTA GAZOO RACING | 03:30:53 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 211 | S. LOEB (FRA)F. LURQUIN (BEL) | BAHRAIN RAID XTREME | 03:43:37 | 00:12:44 | 00:00:00 |
| 3 | 209 | M. PROKOP (CZE)V. CHYTKA (CZE) | BENZINA ORLEN TEAM | 03:53:32 | 00:22:39 | 00:00:00 |
| 4 | 222 | L. ALVAREZ (ARG)A. MONLEON (ESP) | OVERDRIVE TOYOTA | 03:58:35 | 00:27:42 | 00:00:00 |
| 5 | 208 | V. VASILYEV (RAF)O. UPERENKO (LVA) | VRT TEAM | 03:59:51 | 00:28:58 | 00:00:00 |
| 6 | 223 | S. HALPERN (ARG)B. GRAUE (ARG) | X-RAID MINI JCW TEAM | 04:00:30 | 00:29:37 | 00:00:00 |
| 7 | 207 | G. DE VILLIERS (ZAF)D. MURPHY (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 04:04:26 | 00:33:33 | 00:00:00 |
| 8 | 203 | J. PRZYGONSKI (POL)T. GOTTSCHALK (DEU) | ORLEN TEAM | 04:12:44 | 00:41:51 | 00:00:00 |
| 9 | 205 | Y. AL RAJHI (SAU)M. ORR (GBR) | OVERDRIVE TOYOTA | 04:14:33 | 00:43:40 | 00:00:00 |
| 10 | 221 | O. TERRANOVA (ARG)D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) | BAHRAIN RAID XTREME | 04:20:20 | 00:49:27 | 00:00:00 |
| 11 | 218 | Y. SEAIDAN (SAU)A. KUZMICH (RAF) | X-RAID MINI JCW TEAM | 04:22:26 | 00:51:33 | 00:00:00 |
| 12 | 204 | N. ROMA (ESP)A. HARO BRAVO (ESP) | BAHRAIN RAID XTREME | 04:49:27 | 01:18:34 | 00:00:00 |
Por su parte entre las motos, el australiano Daniel Sanders (KTM). consolidó su condición de puntero con un neto de 4h38m40a, superando al chileno Pablo Quintanilla (Honda) a 2m07s y completa el terceto de punta, Matthisas Walkner (KTM) a 8m31s. Aquí, también sufrieron los problemas de navegación tres pilotos de primera línea y que han perdido mucho terreno. Así, el salteño Kevin Benavides (KTM), perdió 33 minutos, Toby Price 43 minutos y Ricky Brabec , más de 56 minutos. Toda una referencia. El madrileño Carlos Sainz, fue terminante en esto al decir tras culminar la etapa muyy enojado, que: “Si el Dakar quiere hacer esto, yo no estoy de acuerdo”, en referencia a laubicación de los puntos de control y sus problemas para localizarlos.
Resultados Etapa 1 – Dakar 2022 – Motos (provisional)
| Pos. | #. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Sanción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SANDERS DANIEL | KTM | 03:43:10 | 00:00:00 | |
| 2 | 7 | QUINTANILLA PABLO | HONDA | 03:45:17 | +00:02:07 | 00:00:00 |
| 3 | 52 | WALKNER MATTHIAS | KTM | 03:51:41 | +00:08:31 | 00:00:00 |
| 4 | 43 | KLEIN MASON | KTM | 03:51:54 | +00:08:44 | 00:00:00 |
| 5 | 15 | SANTOLINO LORENZO | SHERCO FACTORY | 03:53:14 | +00:10:04 | 00:00:00 |
| 6 | 42 | VAN BEVEREN ADRIEN | YAMAHA | 03:53:16 | +00:10:06 | 00:00:00 |
| 7 | 12 | DE SOULTRAIT XAVIER | HUSQVARNA | 03:55:11 | +00:12:01 | 00:00:00 |
| 8 | 3 | SUNDERLAND SAM | KTM | 03:56:11 | +00:13:01 | 00:00:00 |
| 9 | 5 | HOWES SKYLER | HUSQVARNA | 03:59:27 | +00:16:17 | 00:00:00 |
| 10 | 16 | BRANCH ROSS | YAMAHA | 04:00:36 | +00:17:26 | 00:00:00 |
#
