La 45° edición del Rally Dakar inició hoy su periplo definitivo, tras el Próllogo del último día del año psara dar paso a su etapa inicial de 602 kilómetros, de los cuales 387 kilómetros fueron cronometrados y 333 km de sectores de enlace. Entre los autos, nuevamente el equipo Audi demostró que vino a buscar la victoria en la edición 2023 y más allá del liderazgo inicial de Mattias Ekstrom, la etapa inicial tuvo en el piloto madrileño Carlos Sainz (Audi) al gran protagonista del día, que en los primeros kilómetros, en la parte de caminos empedrados, sufrió una pinchadura, perdió más de tres minutos y a partir de allí salió con todo y sobre el final del parcial ya corriendo sobre arena y dunas, pudo imponer su potencial de pilotos y apoyado por un Audi que mostró su gran rendimiento, Con un neto de 3h20n41s, ganó el parcial y terminó superando al siempre velox, Sebastien Loeb (BRX) por 23 segundos y a un Mattias Ekstrom (Audi), que arrancó abriendo la ruta y no pudo impedir el avance de Sainz.
Buen trabajo inicial de Orly Terranova (BRX) que terminó en el séptimo lugar a 6m55s del líder español. Llamó la atención que perdiera mucho terreno inicial el qataría, Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux) que terminó entre los diez primeros y a más de siete minutos de la punta.
Clasificación general de Autos
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 03H 28′ 55” | |||
| 2 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 29′ 05” | + 00H 00′ 10” | ||
| 3 | 202 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | OVERDRIVE RACING | 03H 30′ 56” | + 00H 02′ 01” | ||
| 4 | 206 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ | GCK MOTORSPORT | 03H 30′ 58” | + 00H 02′ 03” | 00H 01′ 00” | |
| 5 | 208 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) ALEX HARO BRAVO | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 36′ 00” | + 00H 07′ 05” | ||
| 6 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 36′ 12” | + 00H 07′ 17” | 00H 00′ 10” | |
| 7 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03H 36′ 46” | + 00H 07′ 51” | 00H 01′ 00” | |
| 8 | 204 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 03H 37′ 46” | + 00H 08′ 51” | ||
| 9 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON | X-RAID MINI JCW TEAM | 03H 37′ 49” | + 00H 08′ 54” | ||
| 10 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 40′ 40” | + 00H 11′ 45” |

Martin Macik domina en camiones
El piloto checo, Martín Macik (Iveco), siguió demonstrando todo lo que vino a poner en juego en este Rally Dakar 2023 y tras ganar el prólogo, también dominó la etapa inicial con un neto de 3h56m18s, precediendo a Aleix Loprais (Loprais) a 5n01s y completó el terceto de punta, Michael Van der Brink a 10m18s.
Clasificación de Camiones
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | (CZE) MARTIN MACIK(CZE) FRANTISEK TOMASEK(CZE) DAVID SVANDA | MM TECHNOLOGY | 03H 57′ 18” | 00H 01′ 00” | ||
| 2 | 508 | (CZE) ALES LOPRAIS(CZE) PETR POKORA(CZE) JAROSLAV VALTR JR | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 04H 02′ 19” | + 00H 05′ 01” | ||
| 3 | 511 | (NLD) MITCHEL VAN DEN BRINK(NLD) JARNO VAN DE POL(ESP) MOISES TORRALLARDONA | EUROL TEAM DE ROOY IVECO | 04H 06′ 36” | + 00H 09′ 18” | ||
| 4 | 505 | (CZE) JAROSLAV VALTR(CZE) RENE KILIAN(CZE) TOMAS SIKOLA | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 04H 08′ 23” | + 00H 11′ 05” | ||
| 5 | 502 | (NLD) JANUS VAN KASTEREN(POL) DAREK RODEWALD(NLD) MARCEL SNIJDERS | BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY IVECO | 04H 12′ 46” | + 00H 15′ 28” | ||
| 6 | 500 | (NLD) KEES KOOLEN(NLD) WOUTER DE GRAAFF(NLD) WOUTER ROSEGAAR | PROJECT 2030 | 04H 25′ 51” | + 00H 28′ 33” | 00H 02′ 00” | |
| 7 | 503 | (CZE) MARTIN SOLTYS(CZE) ROMAN KREJCI(CZE) DAVID HOFFMANN | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 04H 26′ 08” | + 00H 28′ 50” | 00H 15′ 00” | |
| 8 | 512 | (NLD) BEN VAN DE LAAR(NLD) JAN VAN DE LAAR(NLD) ADOLPH HUIJGENS | FRIED VAN DE LAAR RACING | 04H 26′ 16” | + 00H 28′ 58” | ||
| 9 | 514 | (LTU) VAIDOTAS PASKEVICIUS(LTU) TOMAS GUZAUSKAS(LTU) SLAVOMIR VOLKOV | FESH FESH TEAM | 04H 29′ 22” | + 00H 32′ 04” | ||
| 10 | 506 | (NLD) MARTIN VANDENBRINK(NLD) RIJK MOUW(NLD) ERIK KOFMAN | EUROL TEAM DE ROOY IVECO | 04H 31′ 28” | + 00H 34′ 10” |










