Las Motos y los Quads también tuvieron una dura etapa para transitar por los caminos que se vieron muy comrprometidos en algunos sectores por la lluvia y hasta el granizo en distintos tramos. En esta tercera etapa otro gran protagonista, Riciky Brabec (Honda) sufrió una caída en la etapa, resultando con dolores en la zona cervical, que llevaron a que debiera abandonar y ser trasladado hacia un centro asistencial para comprobar con estudios, la gravedad de su caída.
En lo deportivo, el parcial recortado al igual que los Autos, tuvo en Daniel Sanders (Gas-Gas), al ganador parcial con un neto de 4h09m35s, delante del estadounidente, Mason Klein (KTM) por 1m07s. Skile Howes (Husqvarna) a 3m05s, Kevin Benavides (KTM) a 9m23s, Joan Barreda Bort, a 11m29s y Toby Price a 12m14s.
En la general absoluta, es el líder Daniel Sanders (Gas-Gas) quien emplea para ser nuevo líder y marcar un rumbo entre las motos con 14h05m38s, precediendo a Mason Klein (KTM) a 4m04s y Skile Howes a 8m35ss del puntero. Los argentinos que están fuera del Top Ten son: Luciano Benavides (11°), Franco Caimi (14°), Diego Gamaliel Llanos, Stefano Caimi (34°),
Clasificación general de Motos
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 14H 05′ 38” | 00H 02′ 00” | ||
| 2 | 9 | (USA) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 14H 09′ 42” | + 00H 04′ 04” | 00H 02′ 00” | |
| 3 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 14H 14′ 13” | + 00H 08′ 35” | ||
| 4 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 14H 14′ 31” | + 00H 08′ 53” | 00H 03′ 00” | |
| 5 | 5 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 14H 16′ 15” | + 00H 10′ 37” | 00H 01′ 00” | |
| 6 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 14H 16′ 38” | + 00H 11′ 00” | ||
| 7 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 14H 22′ 34” | + 00H 16′ 56” | 00H 02′ 00” | |
| 8 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 14H 27′ 08” | + 00H 21′ 30” | ||
| 9 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 14H 27′ 40” | + 00H 22′ 02” | ||
| 10 | 16 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 14H 29′ 20” | + 00H 23′ 42” |



Giroud se mantiene entre los Quads
Los Quads también se vieron sorprendidos por la lluvia y tuvieron que exigirse para superarse en condiciones extremas. Alexander Giroud (Yamaha) ganó la etapa con 5h40m44s, superando a Framncisco Moreno quedó a 17m02s, por delante de Jukaj Vaiga a 15m48s. El propio Giroud está liderando la general con 16h57s18s, superando a Francisco Moreno a 35m31s y completa la trilogía de punta, Oabklio Copetti a 48m47s., en tanto el argentino Manuel Andujar, perdió tiempo y quedó a 1h03m26s.
Clasificacipon general de Quads
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | 16H 57′ 18” | |||
| 2 | 154 | (ARG) FRANCISCO MORENO FLORES | DRAGON | 17H 32′ 49” | + 00H 35′ 31” | ||
| 3 | 163 | (USA) PABLO COPETTI | DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL | 17H 46′ 05” | + 00H 48′ 47” | ||
| 4 | 152 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | 18H 00′ 44” | + 01H 03′ 26” | 00H 01′ 00” | |
| 5 | 162 | (LTU) LAISVYDAS KANCIUS | STORY RACING S.R.O. | 18H 00′ 50” | + 01H 03′ 32” | 00H 01′ 00” | |
| 6 | 166 | (CHL) GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 18H 11′ 35” | + 01H 14′ 17” | ||
| 7 | 155 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | 18H 22′ 16” | + 01H 24′ 58” | ||
| 8 | 153 | (SVK) JURAJ VARGA | VARGA MOTORSPORT TEAM | 18H 37′ 55” | + 01H 40′ 37” | ||
| 9 | 164 | (ESP) TONI VINGUT | VISIT SANT ANTONI – IBIZA | 19H 43′ 58” | + 02H 46′ 40” | ||
| 10 | 171 | (ESP) DANIEL VILA VAQUES | DV4 POWERED BY MOTUL | 20H 14′ 54” | + 03H 17′ 36” |






