Casi como una prolongación de la final del Miundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia, la etapa inicial del Dakar tuvo como protagonistas al galo Alexander Giroud y al argentino Manuel Andujar, que lucharon por el triunfo durante todo la etapa. Finalmente el triunfo en el parcial fue para el argentino que dominó el parcial con un neto de 4h10m34s, superando a Giroud por 40 segundos y completó la trilogía inicial el brasileño Francisco Madero Meicero a 50m05s
En la general con lo recorrido hasta el momento el francés Giroud es el líder de la general absoluta y planea uin duro escollo para las aspiraciones del argentino Andujar, que buscará la victoria en un carrera que siempre le cae muy bien. Gran trabajo inicial del argentino, Francisco Moreno Flores (Dragón), y por delante de Pablo Copetti, que una vez más compite con licencia de Estados Unidos.
Clasifiación general de Quads
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | 04H 55′ 28” | |||
| 2 | 152 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 7240 TEAM | 04H 55′ 49” | + 00H 00′ 21” | ||
| 3 | 159 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | TAGUATUR RACING TEAM | 05H 08′ 20” | + 00H 12′ 52” | 00H 03′ 00” | |
| 4 | 154 | (ARG) FRANCISCO MORENO FLORES | DRAGON | 05H 08′ 28” | + 00H 13′ 00” | ||
| 5 | 163 | (USA) PABLO COPETTI | DEL AMO MOTORSPORTS BY MOTUL | 05H 09′ 35” | + 00H 14′ 07” | ||
| 6 | 162 | (LTU) LAISVYDAS KANCIUS | STORY RACING S.R.O. | 05H 12′ 01” | + 00H 16′ 33” | ||
| 7 | 155 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | 05H 18′ 57” | + 00H 23′ 29” | ||
| 8 | 166 | (CHL) GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 05H 20′ 29” | + 00H 25′ 01” | ||
| 9 | 167 | (ARE) ABDULAZIZ AHLI | A.AHLI92RACING | 05H 22′ 33” | + 00H 27′ 05” | ||
| 10 | 160 | (FRA) AXEL DUTRIE | DRAG’ON RALLY TEAM | 05H 22′ 40” | + 00H 27′ 12” | 00H 08′ 00” |
Brabec festejó al final
El comienzo del duelo entre las motos tuvo un inesperado ganador, Ricky Brabec (Honda), luego de que la organización decidiera penalzar a los pilotos Daniel Sanders, Pablo Quintanilla y Joan Barreda Bort, quienes excedieron el límite de velocidad en un tramo controlado por la organización y que finalmente entergó como ganador a Ricky Brabec (Honda) que estableció un neto de 3h31m10s, superando al argentino Kevin Benavides (KTM) por 44s y Mark Klein (KTM), empatando el registro a 44s.
Lo ocurrido en el final de la etapa, no pudo eclipsar lo acontecido con el piloto Sam Sunderland, último ganador, quien tuvo una dura caída en el kilómetro 52, en la cual Sunderland quedó muy dolorido en su espalda y debió ser evacuado en heliícóptero, perdiendo así la carrera a uno de sus mejores exponentes.
Clasificación general de Motos
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 14′ 10” | |||
| 2 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 14′ 29” | + 00H 00′ 19” | ||
| 3 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 14′ 49” | + 00H 00′ 39” | ||
| 4 | 5 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 04H 14′ 55” | + 00H 00′ 45” | 00H 01′ 00” | |
| 5 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 04H 14′ 55” | + 00H 00′ 45” | 00H 02′ 00” | |
| 6 | 9 | (USA) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 04H 15′ 24” | + 00H 01′ 14” | ||
| 7 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 16′ 17” | + 00H 02′ 07” | 00H 02′ 00” | |
| 8 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 18′ 27” | + 00H 04′ 17” | ||
| 9 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 19′ 22” | + 00H 05′ 12” | ||
| 10 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 19′ 36” | + 00H 05′ 26” |
