Finalmente el piloto salteño Kevin Benavides (KTM), de 34 años y piloto de Red Bull, alcanzó en la edición 45° del Rally Dakar, su segundo triunfo en el clásico del desierto, el anterior había sido en 2021 con la marca Honda) y le permitió a la marca austríaca volver al sitial de privilegio desdeel 2019, cuando se impuso Toby Price.
La final de motos fue la más destacada de la edición 2023, ya que la etapa final se largó con Toby Price con 12 segundos de ventaja sobre Kevin y el salteño fue el claron dominador de la etapa final, logrando una ventaja de 45 segundos sobre su compañero de equipo y que le ha permitido ingresar en el lote de los grandes triunfadores de las dos ruedas. Benavides, se convirtió en el 19°ganador con la marca KTM en el historial de la prueba , que reconoce 10 triunfos de Yamaha y 7 de Honda.
Benavides ganó la etapa final con un neto de 1h15m17s, superando a Toby Price por 55 segundos y a Pablo Quintanilla por 3m15s, quedando Daniel Sanders a 3m35s, Skyles Howes a 3m45s y Sebastian Buhler a 4m14s..
Los otros argentinos en la clasificación general, quedaron así: Luciano Benavides (Husqvarna) fue sexto, Franco Caimi, terminpo 10° y Stéfano Caimi 25°.
Clasificación general de Motos
| OS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 27′ 20” | 00H 03′ 00” | ||
| 2 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 28′ 03” | + 00H 00′ 43” | 00H 01′ 00” | |
| 3 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 32′ 24” | + 00H 05′ 04” | 00H 01′ 00” | |
| 4 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 46′ 22” | + 00H 19′ 02” | 00H 02′ 00” | |
| 5 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 47′ 50” | + 00H 20′ 30” | ||
| 6 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 50′ 02” | + 00H 22′ 42” | 00H 01′ 00” | |
| 7 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 44H 53′ 17” | + 00H 25′ 57” | 00H 07′ 00” | |
| 8 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 45H 18′ 41” | + 00H 51′ 21” | ||
| 9 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 45H 45′ 13” | + 01H 17′ 53” | 00H 15′ 00” | |
| 10 | 33 | (ARG) FRANCO CAIMI | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 46H 05′ 24” | + 01H 38′ 04” | 00H 01′ 00” |
