martes, mayo 26

Nuevamente el piloto Qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux) se impuso por segundo año consecutivo y por quinta vez en el historial de la prueba, convirtiéndose en uno de los grandes animadores de la prueba. En la edición 2023, no tuvo mayores problemas para llevarse el triunfo, luego de que no tuvo mayores tropiezos durante las 14 etapas y fue el claro dominador frente a sus rivales que sobre todo en la primera semana debieron luchar con problemas que los alejaron de la posibilidad de luchar contra Nasser.

Con sus cinco victorias sumeró a Ari Vatanen que había ganado en cuatro ocasiones y es el segundo en el historial de los autos, detrás de Stephan Petterhansel, que ganó la prueba en 14 ocasiones, entre motos y autos. El escolta fue el francés,. Sebastien Loeb (BRX), quien ganó siete etapas de la carrera, seis consecutivas pero los problemas surgidos en la primera semana, vuelco incluido para tener que remontar para llegar al segundo lugar del podio y por el brasileño Lucas Moraes con una gran producción en la prueba. Gran trabajo del mendocino, Juan Cruz Yacopini (Toyota) y el novenp lugar qiue ocupó, Sebastias Halpern (Mini).

Clasificación general de Autos

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING45H 03′ 15”00H 01′ 10”
2201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME46H 24′ 04”+ 01H 20′ 49”00H 06′ 10”
3230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING46H 41′ 46”+ 01H 38′ 31”00H 02′ 00”
4205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING47H 34′ 27”+ 02H 31′ 12”00H 06′ 00”
5217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING47H 39′ 38”+ 02H 36′ 23”00H 22′ 10”
6210(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN BENZINA TEAM48H 43′ 59”+ 03H 40′ 44”
7220(ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASOVERDRIVE RACING49H 30′ 24”+ 04H 27′ 09”00H 00′ 10”
8224(CHN) WEI HAN(CHN) MA LIHANWEI MOTORSPORT TEAM49H 32′ 36”+ 04H 29′ 21”00H 01′ 00”
9212(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM49H 45′ 53”+ 04H 42′ 38”00H 15′ 00”
10206(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQGCK MOTORSPORT50H 25′ 25”+ 05H 22′ 10”00H 01′ 10”
Compartir.

Leave A Reply