martes, mayo 26

La segunda etapa del 46° Rally Dakar, fue para que celebrara el equipo Audi Sport en el año de su despedida, con la victoria parcial de Stephan Peterhansel, que le permitió sumar su 50° éxito en etapa, igualar lo hecho por Ari Vatanen y sumarle a sus 33 etapas ganadas en moto, nada menos 88 éxitos,

La buena remontada de Carlos Sainz y Lucas Cruz en el día de ayer después de partir 38º y finalizar segundo tras Guillaume de Mevius, ha tenido continuidad este domingo cuando la pareja española de la firma de los cuatro aros ha conseguido situarse líder de la competición organizada por ASO. Carlos Sainz (Audi) lidera la general con un neto de 8h49m38s, delante de Yazeed Al Rahji (Toyota)) por 1m51s y Sebastién Loeb (BRX HUnter) completa la trilogía de punta a 4m17s. Otro que avanzó en la etapa fue Nasser Al Attiuyah (BRX Hunter) que fue tercero en la etapa y ahora se ubica séptimoa 12m16s. Por su parte, el argentino, Juan Cruz Yacopini (Toyota) perdió valiosos segundos en la etapa. quedando 46° en la etapa y ahora es 22° en la general a 42m16s de Carlos Sainz. Buen trabajo también en la etapa de la española Laia Sanz, que viene avanzando en la general. No pasó lo mismo con la uruguaya, Patricia Pita Gago, quien sufrió un vuelco inicial y se rompió la jaula antivuelco, lo que derivó en su abandono.

Parece que el Audi RS Q e-tron ha comenzado este Dakar 2024 con muy buenas sensaciones y esa velocidad que en el pasado les faltó, mientras que Toyota, aunque parece haber afrontado un gran proceso de renovación de forma más que acertada con las llegadas de Lucas Moraes, Guillaume de Mevius y Seth Quintero, han perdido ese rendimiento instantáneo que les daba Nasser Al-Attiyah, el cual padece en este caso la falta de adaptación al Prodrive Hunter.

Es en este punto donde Sébastien Loeb aventaja a Nasser, ya que el alsaciano ya demostró en estos primeros días que tiene ese toque de velocidad intacto, y que sólo necesita que la fiabilidad le respete para intentar llegar a pelear por su primer tuareg. Con Peterhansel marcando ya el ritmo en esta segunda jornada, queda claro que el 14 veces ganador de la carrera ha empezado con mucho empuje esta edición y no parece haberse resentido de la gran pérdida de tiempo encajada ayer, día en el que reconoció simplemente no estar en el ritmo.

a240145_large

dakar24_e1_laia_sanz_2

Clasificación etapa 2 – Rally Dakar 2024 (Coches):

PosNombreMarcaTiempoDif. 1º
1202 – S. PETERHANSEL (FRA)AUDI | RS Q E-TRON E23h54m40s+00:00:00
2203 – S. LOEB (FRA)PRODRIVE | HUNTER3h55m09s+00:00:29
3216 – S. QUINTERO (USA)TOYOTA | GR DKR HILUX3h57m51s+00:03:11
4200 – N. AL-ATTIYAH (QAT)PRODRIVE | HUNTER4h01m08s+00:06:28
5201 – Y. AL RAJHI (SAU)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE4h01m51s+00:07:11
6211 – G. CHICHERIT (FRA)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE4h03m40s+00:09:00
7207 – M. EKSTRÖM (SWE)AUDI | RS Q E-TRON E24h10m36s+00:15:56
8204 – C. SAINZ (ESP)AUDI | RS Q E-TRON E24h11m55s+00:17:15
9206 – L. MORAES (BRA)TOYOTA | GR DKR HILUX4h12m31s+00:17:51
10208 – M. PROKOP (CZE)FORD | RAPTOR4h13m51s+00:19:11
16238 – L. SANZ (ESP)ASTARA | CR6-T4h19m51s+00:25:11
17210 – N. ROMA (ESP)FORD | RANGER4h20m22s+00:25:42
28235 – I. ESTEVE PUJOL (ESP)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE4h32m11s+00:37:31

Clasificación general – Rally Dakar 2024 (Coches):

PosNombreMarcaTiempoDif. 1º
1204 – C. SAINZ (ESP)AUDI | RS Q E-TRON E28h49m38s+00:00:00
2201 – Y. AL RAJHI (SAU)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE8h51m29s+00:01:51
3203 – S. LOEB (FRA)PRODRIVE | HUNTER8h53m55s+00:04:17
4216 – S. QUINTERO (USA)TOYOTA | GR DKR HILUX8h57m14s+00:07:36
5221 – G. DE MEVIUS (BEL)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE8h57m22s+00:07:44
6207 – M. EKSTRÖM (SWE)AUDI | RS Q E-TRON E29h00m55s+00:11:17
7200 – N. AL-ATTIYAH (QAT)PRODRIVE | HUNTER9h01m54s+00:12:16
8206 – L. MORAES (BRA)TOYOTA | GR DKR HILUX9h01m55s+00:12:17
9202 – S. PETERHANSEL (FRA)AUDI | RS Q E-TRON E29h02m54s+00:13:16
10211 – G. CHICHERIT (FRA)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE9h04m25s+00:14:47
16210 – N. ROMA (ESP)FORD | RANGER9h18m33s+00:28:55
20238 – L. SANZ (ESP)ASTARA | CR6-T9h25m43s+00:36:05
28235 – I. ESTEVE PUJOL (ESP)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE9h44m09s+00:54:31

Compartir.

Comentarios desactivados.