lunes, mayo 25

La penúltima etrapa del 46° Rally Dakar 2024, cumplió con las presiunciones de ser una etapa de mucho peligro para todos por la posiibilidad de pinchaduras y roturas que emergían a través de las zona de piedras volcánicas, que la convertían en una etapa de color rojo para todos.

Y como no podía ser de otra manerra, los organizadores no se equivocaron y fue así que en el kilómetro 132 de la etapa, se detuvo Sebastien Loeb (BRX Hunter) con la horquilla delantera derecha de la suspensión tras golpear contra una piedra. Debió esperar casi una hora para que un equipo chino, Yunxiang, que corría también con un Hunter, le prestara la pieza, lareemplazaron y llegara al final de la etapa perdiendo más de una respecto a Sainz y cediendo el lugar de escolta ante Guillaume de Mevius (Toyota) quien ahora lo supera por casi nueve minutos. Como contrapartida, Carlos Sainz, en el tercerr y último año de Audi, que se despide del Dakar para encaminarse a la F{ormula Uno en 2026, irá mañana en busca de su cuarto trofeo Touareg, tras ganar el Dakar en las ediciones, 2010, 2018 y 2020, respectivamente y con cuatro marcas distintas y siempre acompañado por Lucas Cruz, Sainz que comenzó siendo un juvemil campeón de Squash a los 16 años, tras ganar dos cetro del Mundial de Rally y hoy a los 61 años, buscar seguir festejando éxitos.

Ha sido una jornada muy dura, con Cuerlain Chicherit y Martin Prokop metiéndose en el Top5 y con Mathieu Serradori teniendo problemas y siendo empujado por Brian Baragwanath después de arrancar una rueda con el Century. Tambien pierdpio mucho tterreno Lucas Moraies, que de ser tercero, cayó al noveno lugar en la general. Una etapa, que tuvo muchos contratiempos para loos de la categorpía Autos.

si202401180062_hires_jpeg_24bit_rgb

Clasificación etapa 11 – Rally Dakar 2024 (Coches):

PosNombreMarcaTiempoDif. 1º
1211 – G. CHICHERIT (FRA)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE4h43m00s+00:00:00
2221 – G. DE MEVIUS (BEL)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE4h48m32s+00:05:32
3204 – C. SAINZ (ESP)AUDI | RS Q E-TRON E24h48m35s+00:05:35
4207 – M. EKSTRÖM (SWE)AUDI | RS Q E-TRON E24h52m46s+00:09:46
5226 – S. VARIAWA (ZAF)TOYOTA | GR DKR HILUX4h55m37s+00:12:37
6220 – C. LAVIEILLE (FRA)MD | OPTIMUS4h58m06s+00:15:06
7205 – J. YACOPINI (ARG)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE4h58m23s+00:15:23
8214 – V. ZALA (LTU) ×MINI | JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS4h58m38s+00:15:38
9210 – N. ROMA (ESP) ×FORD | RANGER5h00m51s+00:17:51
10243 – G. BOTTERILL (ZAF)TOYOTA | GR DKR HILUX5h05m40s+00:22:40
19238 – L. SANZ (ESP)ASTARA | CR6-T5h15m47s+00:32:47

Clasificación general – Rally Dakar 2024 (Coches):

PosNombreMarcaTiempoDif. 1º
1204 – C. SAINZ (ESP)AUDI | RS Q E-TRON E246h23m47s+00:00:00
2221 – G. DE MEVIUS (BEL)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE47h50m53s+01:27:06
3203 – S. LOEB (FRA)PRODRIVE | HUNTER47h59m49s+01:36:02
4211 – G. CHICHERIT (FRA)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE48h06m07s+01:42:20
5208 – M. PROKOP (CZE)FORD | RAPTOR48h41m34s+02:17:47
6243 – G. BOTTERILL (ZAF)TOYOTA | GR DKR HILUX49h05m18s+02:41:31
7209 – G. DE VILLIERS (ZAF)TOYOTA | GR DKR HILUX49h14m56s+02:51:09
8223 – B. VANAGAS (LTU)TOYOTA | HILUX49h25m23s+03:01:36
9206 – L. MORAES (BRA)TOYOTA | GR DKR HILUX49h30m29s+03:06:42
10212 – M. SERRADORI (FRA)CENTURY | CR6-T49h33m04s+03:09:17
17238 – L. SANZ (ESP)ASTARA | CR6-T51h04m54s+04:41:07

Compartir.

Comentarios desactivados.