martes, mayo 26

El Rally Dakar disputó su cuarta etapa con  299 kilómetros entre Al Salamiya y Al-Hofuf para que el Rally Dakar 2024 bajara por un momento las revoluciones y esa dureza con la que había dado inicio esta 46ª edición, para pasar en este caso a un recorrido sobre pistas, muy veloz y menos técnico en el que los principales escollos que se podrían plantear para los competidores de coches estaban en el polvo en suspensión y en los errores de navegación.

En ese contexto, Nasser Al Attiyah (BRX-Hunter) aparecía como el principal candidato a llevarse la victoria en la etapa y cuando todo parecía encaminarse al éxito, apareció en escena el francés Sebstien Loeb (BMX Hunter) para ganar el parcial, sumar su 24° etapa ganada y empatar con Jean Pierre Fontenay en triunfos y quedar a un éxito de Hiroshi Masuoka, que tiene 25 etapas ganadas. Loeb empleó un neto de 2h36m02sm superando al saudí, Yazeed Al Rahji (Toyota Hilux) a1m08s y AlAttiyah (BRX-Hunter) finalmente fue tercero a 1m22s y por delante de Carlos Sainz (Audi),, quien cedió varios segundos por transitar detrás de la estela de tierra de Lucas Moraes (Toyota)y terminó ceciendo 5m08s. Al Rahji (Toyota), sigue mostrando su potencial como piloto local, al marcar el rumbo con 15h44m30s, superando ahora a Carlos Sainz (Audi) por 4m29s y ya es tercero NasserAl Attiyah (BMX-Hunter) a 11m03s. Lucas Moraes (Toyota) es cuarto a 19m31s, Mattias Ekistrom (Audi) a 19m42 y Sebastien Loeb (BMX-Hunter) quien trepó y ahorra está a 23m50s, El argentino Juan Cruz Yacopini (Toyota),es 23° a 2h00m29s.

rally-dakar-2024-etapa4-coches-1

rally-dakar-2024-etapa4-coches-2

El estadounidense Seith Quintero (Toyota Hilux), tuvo problemas, estuvo parado muicho tiempo esperando la pieza a reemplazar y con ello, se despidió de la posibilidad de ganar.  Lucas Moraes, después de su triunfo de etapa ayer, hoy ha tenido que lidiar con el peso de llevar la navegación, penalizando mucho tiempo a la hora de encontrar el camino correcto y dejándose en meta 10 minutos.

rally-dakar-2024-etapa4-coches-4

Entre los españoles, espectacular Laia Sanz, terminando 14ª de la general y manteniendo la segunda posición en la clase T1.2 Ultimate por detrás de Serradori La catalana ha recibido el OK por parte del astara Team para atacar, por lo que no se descarta que veamos de aquí en adelante al astara 02 Concept colarse incluso dentro del Top10. Por su parte, Nani Roma se mantiene 15º de la general con la nueva Ford Ranger.

Clasificación etapa 4 – Rally Dakar 2024 (Coches):

PosNombreMarcaTiempoDif. 1º
1203 – S. LOEB (FRA)PRODRIVE | HUNTER2h36m02s+00:00:00
2201 – Y. AL RAJHI (SAU)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE2h37m10s+00:01:08
3200 – N. AL-ATTIYAH (QAT)PRODRIVE | HUNTER2h37m24s+00:01:22
4204 – C. SAINZ (ESP)AUDI | RS Q E-TRON E22h41m10s+00:05:08
5202 – S. PETERHANSEL (FRA)AUDI | RS Q E-TRON E22h42m01s+00:05:59
6212 – M. SERRADORI (FRA)CENTURY | CR6-T2h42m58s+00:06:56
7221 – G. DE MEVIUS (BEL)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE2h43m23s+00:07:21
8214 – V. ZALA (LTU)MINI | JCW RALLY PLUS2h43m50s+00:07:48
9222 – S. VITSE (FRA)MD | OPTIMUS2h43m54s+00:07:52
10208 – M. PROKOP (CZE)FORD | RAPTOR2h44m07s+00:08:05
13210 – N. ROMA (ESP)FORD | RANGER2h50m39s+00:14:37
14238 – L. SANZ (ESP)ASTARA | CR6-T2h52m40s+00:16:38
30235 – I. ESTEVE PUJOL (ESP)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE3h13m11s+00:37:09

Clasificación general – Rally Dakar 2024 (Coches):

PosNombreMarcaTiempoDif. 1º
1201 – Y. AL RAJHI (SAU)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE15h44m39s+00:00:00
2204 – C. SAINZ (ESP)AUDI | RS Q E-TRON E215h49m08s+00:04:29
3200 – N. AL-ATTIYAH (QAT)PRODRIVE | HUNTER15h55m42s+00:11:03
4206 – L. MORAES (BRA)TOYOTA | GR DKR HILUX16h04m10s+00:19:31
5207 – M. EKSTRÖM (SWE)AUDI | RS Q E-TRON E216h04m21s+00:19:42
6203 – S. LOEB (FRA)PRODRIVE | HUNTER16h08m29s+00:23:50
7212 – M. SERRADORI (FRA)CENTURY | CR6-T16h08m59s+00:24:20
8202 – S. PETERHANSEL (FRA)AUDI | RS Q E-TRON E216h11m35s+00:26:56
9214 – V. ZALA (LTU)MINI | JCW RALLY PLUS16h17m31s+00:32:52
10221 – G. DE MEVIUS (BEL)TOYOTA | HILUX OVERDRIVE16h25m22s+00:40:43
15210 – N. ROMA (ESP)FORD | RANGER16h57m32s+01:12:53
17238 – L. SANZ (ESP)ASTARA | CR6-T17h01m10s+01:16:31

Compartir.

Comentarios desactivados.