Finalmente se disputaron hoy las pruebas de clasificación para ordenar la grilla de partida para las 4 horas de competencia que ordenarán a la Michelin Challenge Pilot, que se largará mañana a las 15.35 (Hora argentina).
El Toyota GT4, q ue tripularán el argentino Julián Santero, junto al dominicano, Alfredo Najri y el brasileño Thiago Camilo, finalmene ocupó el 11° lugar de partida para la competencia a disputarse sobre el escenario de 5.730 metros de extensión. Con la conducción del dominicano Alfredo Najri,quien será el encargado de largar la prueba, marcó un neto de 1m54s674/1000 y quedaron a 1s906/1000 de quiénes marcaron el mejor registro, Andrews Davis y Michael McCaan, al comando del Porsche 718 GT4.
Un total de 48 tripulaciones tomarán parte de la prueba que tendrá cuatro horas de duración.
MICHELIN CHALLENGE PILOT - DAYTONA - CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CAT. | TIEMPO | ||
| 1 | 8 | Davis | McCann | Porsche 718 GT4 RS CS | GS | 1:52.770 | |
| 2 | 59 | Michaelian | Johnson | Ford Mustang GT4 | GS | 1:53.032 | |
| 3 | 28 | Filgueiras | McAleer | Porsche 718 GT4 RS CS | GS | 1:53.465 | |
| 4 | 42 | Briscoe | Deegan | Ford Mustang GT4 | GS | 1:53.610 | |
| 5 | 95 | Auberlen | Machavern | BMW M4 GT4 | GS | 1:54.036 | |
| 6 | 41 | Cindric | Burton | Ford Mustang GT4 | GS | 1:54.059 | |
| 7 | 71 | Cooper | Liddell | Chevrolet Camaro GT4.R | GS | 1:54.086 | |
| 8 | 46 | Plumb | Plumb | Porsche 718 GT4 RS CS | GS | 1:54.097 | |
| 9 | 47 | Travis | Hart | Porsche 718 GT4 RS CS | GS | 1:54.398 | |
| 10 | 24 | Gannett | Staveley | Ford Mustang GT4 | GS | 1:54.629 | |
| 11 | 14 | Najri | Camilo | Santero | Toyota Supra GT4 | GS | 1:54.676 |
| 12 | 27 | Kiebler IV | Branam | Aston Martin Vantage GT4 | GS | 1:54.885 | |
| 13 | 540 | Pappas | Bleekemolen | Bleekemolen | Porsche 718 GT4 RS CS | GS | 1:55.001 |
| 14 | 68 | Conway | Geesbreght | Hawksworth | Toyota Supra GT4 | GS | 1:55.100 |
| 15 | 32 | Washington | Sofronas | Porsche 718 GT4 RS CS | GS | 1:55.169 | |
| 16 | 83 | Collingwood | Tecce | Pumpelly | Porsche 718 GT4 RS CS | GS | 1:55.299 |
| 17 | 7 | Brynjolfsson | Hindman | Aston Martin Vantage GT4 | GS | 1:55.388 | |
| 18 | 12 | Franco | Hurley | Kapudija | Aston Martin Vantage GT4 | GS | 1:55.466 |
| 19 | 56 | Mosing | Foss | Mercedes-AMG GT GT4 | GS | 1:55.767 | |
| 20 | 96 | Foley | Barletta | Dinan | BMW M4 GT4 | GS | 1:56.047 |
| 21 | 21 | Dias Perera | Braun | Andrews | Toyota Supra GT4 | GS | 1:56.141 |
| 22 | 6 | Long | Rumburg | Galante | Toyota Supra GT4 | GS | 1:56.277 |
| 23 | 3 | Monk | Marcelli | Toyota Supra GT4 | GS | 1:56.619 | |
| 24 | 93 | Siegel | Dyer | McQuarrie | Porsche 718 GT4 RS CS | GS | 1:56.964 |
| 25 | 43 | Quinlan | Liefooghe | BMW M4 GT4 | GS | 1:56.998 | |
| 26 | 65 | Mosing | Probert | Mercedes-AMG GT GT4 | GS | 1:57.292 | |
| 27 | 9 | Abdolvahabi | Ecklin | Aston Martin Vantage GT4 | GS | 1:57.421 | |
| 28 | 40 | Pesek | McCumbee | Ford Mustang GT4 | GS | 1:59.426 | |
| 29 | 77 | Maxson | Filippi | Hyundai Elantra N TCR | TCR | 2:01.832 | |
| 30 | 11 | Ferrera | Wilson | Mercedes-AMG GT GT4 | GS | 2:02.766 | |
| 31 | 2 | Muss | Norman | Hyundai Elantra N TCR | TCR | 2:02.987 | |
| 32 | 5 | Block | Lewis | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | TCR | 2:04.845 | |
| 33 | 17 | Miller | Taylor | Audi RS3 LMS SEQ | TCR | 2:05.107 | |
| 34 | 61 | Ernstone | Morley | Audi RS3 LMS SEQ | TCR | 2:05.367 | |
| 35 | 98 | Gottsacker | Chase | Hyundai Elantra N TCR | TCR | 2:05.620 | |
| 36 | 33 | Wilkins | Wickens | Hyundai Elantra N TCR | TCR | 2:05.835 | |
| 37 | 15 | Rockwell | Rockwell | Audi RS3 LMS DSG | TCR | 2:06.130 | |
| 38 | 99 | Gonzalez | Iglesias | Honda Civic FK7 TCR | TCR | 2:06.411 | |
| 39 | 89 | Gilsinger | Lawrence | Eich | Honda Civic FK7 TCR | TCR | 2:06.709 |
| 40 | 1 | Lewis | Hagler | Hyundai Elantra N TCR | TCR | 2:06.759 | |
| 41 | 19 | van der Steur | Gonzalez | Hyundai Veloster N TCR | TCR | 2:07.119 | |
| 42 | 44 | Herbert | Tally | Audi RS3 LMS DSG | TCR | 2:07.167 | |
| 43 | 54 | Simpson | Johnson | Hyundai Elantra N TCR | TCR | 2:07.173 | |
| 44 | 73 | LaMarra | Eversley | Honda Civic FK7 TCR | TCR | 2:07.611 | |
| 45 | 85 | Manley | Wilmot | Wilmot | Audi RS3 LMS DSG | TCR | 2:08.793 |
| ST | 64 | Giovanis | Trinkler | Porsche 718 GT4 RS CS | GS | ||
| ST | 72 | Murillo | Szymczak | Mercedes-AMG GT GT4 | GS | ||
| ST | 92 | Sparta | Carter | BMW M4 GT4 | GS | ||
| PROMEDIO: 182,9 Km/h. |