El Gran Premio de Japón en Suzuka, terminó como había empezado el viernes, con Lewis Hamilton (Mercedes), dominando a voluntad todo el fin de semana y con un Sebastian Vettel (Ferrari), enredado en una lucha estéril, con toque incluido con Max Verstappen (Red Bull), cuando circulaba cuarto, en los primeros giros, que lo envió al fondo del pelotón y desde el 16° lugar debió remontar en dos oportunidades, primero por el toque y luego tras la parada en boxes para el recambio de neumáticos, para volver a avanzar y terminar en un errático sexto lugar, que lo aleja casi definitivamente de la lucha por el campeonato frente a Hamilton, que le ha sacado nada menos que 67 puntos, cuando quedan 100 unidades en juego.
Pero no sólo Vettel, sufrió los embates de Verstappen, sino también Kimi Raikkonen (Ferrari), quien sufrió un roce con el holandés, cuando luchaban por el tercer lugar y que le valió una penalización de cinco segundos a Verstappen, pese a lo cual pudo arribar tercero y completar el podio, detrás de los dos Mercedes de Hamilton y Bottas y por delante de su compañero, Daniel Ricciardo (Red Bull), considerado el piloto del día, tras largar desde atrás y avanzar al cuarto lugar por delante de las dos Ferrari de Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel. Una carrera con poco lucha en la punta y los sobrepasos se dieron en la mitad del pelotón en las remontadas, que les tocó a su turno, a Ricciardo, Raikkonen y Vettel.
Se viene el Gran Premio de Austin en Estados Unidos y puede ser clave para la definición del campeonato entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

Los roces de Max Verstappen con Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel, fueron claves en el desarrollo de la prueba.
Clasificación del Gran Premio de Japón
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Lewis Hamilton |
44 | Mercedes |
W09 | Mercedes | 1:27’17″062 | 53 | 1 | 25 | |
| 2 | Valtteri Bottas |
77 | Mercedes |
W09 | Mercedes | + 12″919 | 53 | 2 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen |
33 | Red Bull |
RB14 | TAG Heuer | + 14″295 | 53 | 3 | 15 | |
| 4 | Daniel Ricciardo |
3 | Red Bull |
RB14 | TAG Heuer | + 19″495 | 53 | 15 | 12 | |
| 5 | Kimi Räikkönen |
7 | Ferrari |
SF71H | Ferrari | + 50″998 | 53 | 4 | 10 | |
| 6 | Sebastian Vettel |
5 | Ferrari |
SF71H | Ferrari | + 69″873 | 53 | 8 | 8 | |
| 7 | Sergio Pérez |
11 | Force India | VJM11 | Mercedes | + 79″379 | 53 | 9 | 6 | |
| 8 | Romain Grosjean |
8 | Haas |
VF-18 | Ferrari | + 87″198 | 53 | 5 | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon |
31 | Force India | VJM11 | Mercedes | + 88″055 | 53 | 11 | 2 | |
| 10 | Carlos Sainz |
55 | Renault |
RS18 | Renault | + 1 vuelta | 52 | 13 | 1 | |
| 11 | Pierre Gasly |
10 | Toro Rosso |
STR13 | Honda | + 1 vuelta | 52 | 7 | ||
| 12 | Marcus Ericsson |
9 | Sauber |
C37 | Ferrari | + 1 vuelta | 52 | 20 | ||
| 13 | Brendon Hartley |
28 | Toro Rosso |
STR13 | Honda | + 1 vuelta | 52 | 6 | ||
| 14 | Fernando Alonso |
14 | McLaren |
MCL33 | Renault | + 1 vuelta | 52 | 18 | ||
| 15 | Stoffel Vandoorne |
2 | McLaren |
MCL33 | Renault | + 1 vuelta | 52 | 19 | ||
| 16 | Sergey Sirotkin |
35 | Williams |
FW41 | Mercedes | + 1 vuelta | 52 | 17 | ||
| 17 | Lance Stroll |
18 | Williams |
FW41 | Mercedes | + 1 vuelta | 52 | 14 | ||
| RET | Charles Leclerc |
16 | Sauber |
C37 | Ferrari | 38 | 10 | |||
| RET | Nico Hülkenberg |
27 | Renault |
RS18 | Renault | 37 | 16 | |||
| RET | Kevin Magnussen |
20 | Haas |
VF-18 | Ferrari | 8 | 12 |
Tras el GP de Japón, el Mundial de Conductores tiene como líder a Lewis Hamilton con 331 puntos, escoltado por Sebastian Vettel, 264, Valtteri Bottas, 207, Kimi Raikkonen, 196, Max Verstappen, 173, Daniel Ricciardo, 146, Sergio Pérez y Kevin Magnussen, 53, Fernando Alonso, 50, Esteban Ocon, 49.




























