domingo, mayo 24

Como ya es costumbre para Mercedes en Abu Dhabi, consiguió a través de Lewis Hamilton, su quinta pole en las últimas cinco ediciones y copará la primera fila, con sus dos pilotos, Hamilton-Bottas, por delante de los dos Ferrari de Vettel y Raikkonen y los dos Red Bull de Ricciardo-Verstappen.

Con un neto de 1m34s794/1000 y bajando en 1s437/1000, el tiempo que había realizado el año pasado Valtteri Bottas y que se convierte en nuevo récord del escenario. Fue la 11° pole del año para Hamilton, sobre 21 carreras y la 83° en su campaña, para el actual Campeön del Mundo de Fórmula Uno. De esta manera dio por tierra con las aspiraciones de Max Verstappen (Red Bull), de convertirse en el poleman más joven de la historia de la Máxima Categoría, quedando sexto en clasificación.

Hamilton superó por 162/1000 a Valtteri Bottas, por 331/1000 a Sebastian Vettel (Ferrari) y 571/1000 de Kimi Raikkonen (Ferrari). Por su parte, Fernando Alonso (McLaren), en su última clasificación dentro de la categoría por ahora, dejó la puerta abierta para volver, quizá en 2021, se ubicó 15°, tras pasar a la Q2 con lo justo. El Gran Premio de Abu Dhabi, se disputará mañana a partir de las 10.10 (hora argentina), sobre 55 vueltas al circuito de 5.554 metros para completar 305,361 kilómetros de competencia.

F1 – GP de Abu Dhabi – Clasificación

Cla # Piloto Chasis Motor Tiempo Diferencia Km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 1’34.794 210.924
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 1’34.956 0.162 210.564
3 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 1’35.125 0.331 210.190
4 7 Finland Kimi Raikkonen  Ferrari Ferrari 1’35.365 0.571 209.661
5 3 Australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 1’35.401 0.607 209.582
6 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 1’35.589 0.795 209.170
7 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 1’36.192 1.398 207.859
8 16 Monaco Charles Leclerc  Sauber Ferrari 1’36.237 1.443 207.762
9 31 France Esteban Ocon  Force India Mercedes 1’36.540 1.746 207.110
10 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 1’36.542 1.748 207.105
11 55 Spain Carlos Sainz Jr.  Renault Renault 1’36.982 2.188 206.166
12 9 Sweden Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 1’37.132 2.338 205.847
13 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 1’37.309 2.515 205.473
14 11 Mexico Sergio Pérez  Force India Mercedes 1’37.541 2.747 204.984
15 14 Spain Fernando Alonso  McLaren Renault 1’37.743 2.949 204.560
16 28 New Zealand Brendon Hartley  Toro Rosso Honda 1’37.994 3.200 204.036
17 10 France Pierre Gasly  Toro Rosso Honda 1’38.166 3.372 203.679
18 2 Belgium Stoffel Vandoorne  McLaren Renault 1’38.577 3.783 202.830
19 35 Russian Federation Sergey Sirotkin  Williams Mercedes 1’38.635 3.841 202.711
20 18 Canada Lance Stroll  Williams Mercedes 1’38.682 3.888 202.614

 

 

 

Compartir.

Leave A Reply