sábado, mayo 23

El circuito australiano de Albert Park, asistió en la madrugada de hoy a la primera sesión de clasificación de la Fórmula Uno 2018, donde el británico Lewis Hamilton (Mercedes), jugó con sus rivales durante las primeras tandas y en el momento de la verdad, en la Q3, puso todo su talento a disposición del imponente conjunto de Mercedes y no tuvo rivales cercanos para conseguir su 73ª pole position en la división. Su impactante tiempo de 1m21s164/1000, puso una distancia de 664/1000 con la Ferrari de Kimi Raikkonen y 674/1000 sobre Sebastian Vettel, que parecían inalcanzables para el resto, hasta que apareció en su vuelta “fantástica” Hamilton.

Detrás de ellos quedó el Red Bull de Max Verstappen, por delante de los increíbles Haas-Ferrari de Kevin Magnussen y Romain Grosjean, que se mostraron muy bien puestos a punto para la carrera y fueron la primera gran sorpresa del año.

Para resaltar el accidente sufrido por Valtteri Bottas (Mercedes), quien en la tanda de clasificación sufrió un impactante despiste, cuando perdió el auto en el ingreso de una curva y terminó golpeando violentamente contra el muro, sufriendo serios daños, que significarán mucho trabajo para los mecánicos del equipo.

Muy dañado quedó el Mercedes de Valtteri Bottas, en la clasificación de Australia. //Foto F1

La clasificación final fue la siguiente:

GP de Australia Clasificación

Cla # Piloto Chassis Engine Tiempo Gap km/h
1 44 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’21.164 235.212
2 7 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1’21.828 0.664 233.304
3 5 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1’21.838 0.674 233.275
4 33 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 1’21.879 0.715 233.158
5 20 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’23.187 2.023 229.492
6 8 france Romain Grosjean Haas Ferrari 1’23.339 2.175 229.074
7 27 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 1’23.532 2.368 228.544
8 3 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’22.152 0.988 232.383
9 55 spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 1’23.577 2.413 228.421
10 77 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes
11 14 spain Fernando Alonso McLaren Renault 1’23.692 2.528 228.107
12 2 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1’23.853 2.689 227.669
13 11 mexico Sergio Pérez Force India Mercedes 1’24.005 2.841 227.257
14 18 canada Lance Stroll Williams Mercedes 1’24.230 3.066 226.650
15 31 france Esteban Ocon Force India Mercedes 1’24.786 3.622 225.164
16 28 new_zealand Brendon Hartley Toro Rosso Honda 1’24.532 3.368 225.841
17 9 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’24.556 3.392 225.776
18 16 monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 1’24.636 3.472 225.563
19 35 russia Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1’24.922 3.758 224.803
20 10 france Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1’25.295 4.131 223.820

Los tres mejores de la clasificación en Australia y que mañana disputará el primer GP del año. // Foto F1

 

Compartir.

Leave A Reply