domingo, mayo 24

“Esto es increíble, da gusto manejar aquí”, dijo Lewis Hamilton a su equipo por vía radial y recibió la contestación de: “Disfrútalo”. Sus palabras fueron premonitorias de lo que ocurriría luego en lo que a tiempos se refiere, por cuanto el piloto británico a la hora del cronómetro fue claro dominador sobr el resto. En el primer ensayo, estableció un neto de 1m28s691/1000, superando a Valtteri Bottas, por 446/1000, a Daniel Ricciardo (Red Bull), a 682/1000, Kimi Raikkonen (Ferrari), a 936/1000, Sebastian Vettel (Ferrari) a 994/1000 y Max Verstappen (Red Bull), a 1s150/1000.

Con una temperatura de 23°, se inició el segundo ensayo y nada cambió, al contrario, Hamilton (Mercedes), fue otra vez contundente, ya que estableció un neto de 1m28s217/1000, superando nuevamente a Valtteri Bottas, por 461/1000 y subiendo Sebastian Vettel (Ferrari), al tercer lugar a 863/1000, quedando luego, Max Verstappen (Red Bull), a 1s040/1000, Kimi Raikkonen (Ferrari) a 1s281/1000 y Daniel Ricciardo (Red Bull) a 1s296/1000 en los primeros lugares.

La nueva decoración de Ferrari con mayor tonalidad de blanco, se mostró hoy en pista.

La actividad en Japón, proseguirá con el primer minuto de mañana, ya que el tercer ensayo tendrá lugar a las 0.00 (hora de argentina) del sábado y la prueba de clasificación, tendrá lugar a las 3.00 (hora argentina) de mañana. La competencia, se disputará el domingo en la madrugada, arrancando a las 2.10 (hora argentina, sobre 53 vueltas al circuito de 5.807 metros, para completar 307,771 kilómetros de carrera.

Resultados de los entrenamientos libres 2 del GP de Japón 2018 de F1

Pos # Piloto Equipo Motor Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 31 1’28.217
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 30 1’28.678 0.461 0.461
3 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 36 1’29.050 0.833 0.372
4 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 32 1’29.257 1.040 0.207
5 7 Finland Kimi Raikkonen  Ferrari Ferrari 33 1’29.498 1.281 0.241
6 3 Australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 27 1’29.513 1.296 0.015
7 31 France Esteban Ocon  Force India Mercedes 32 1’30.035 1.818 0.522
8 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 32 1’30.440 2.223 0.405
9 9 Sweden Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 33 1’30.478 2.261 0.038
10 28 New Zealand Brendon Hartley  Toro Rosso Honda 27 1’30.502 2.285 0.024
11 11 Mexico Sergio Pérez  Force India Mercedes 28 1’30.510 2.293 0.008
12 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 36 1’30.644 2.427 0.134
13 10 France Pierre Gasly  Toro Rosso Honda 10 1’30.795 2.578 0.151
14 55 Spain Carlos Sainz Jr.  Renault Renault 31 1’30.904 2.687 0.109
15 16 Monaco Charles Leclerc  Sauber Ferrari 26 1’30.906 2.689 0.002
16 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 25 1’30.956 2.739 0.050
17 14 Spain Fernando Alonso  McLaren Renault 34 1’30.988 2.771 0.032
18 35 Russian Federation Sergey Sirotkin  Williams Mercedes 39 1’31.087 2.870 0.099
19 18 Canada Lance Stroll  Williams Mercedes 32 1’31.215 2.998 0.128
20 2 Belgium Stoffel Vandoorne  McLaren Renault 32 1’31.981 3.764
Compartir.

Leave A Reply