Pocas veces un podio reflejó todo lo ocurrido en el Gran Premio de Rusia, como lo fue hoy el de Sochi, donde sólo James Allison (Mercedes), estuvo sonriente, en tanto los tres ocupantes de la carrera mostraron su pesadumbre en sus rostros. Lewis Hamilton, lejos de estar feliz, por haber ganado por decisión del equipo, aunque ya comienza a paladear su quinto cetro. Valtteri Bottas, a quien el equipo sacrificó su victoria con una orden para que lo dejara pasar a Hamilton y Sebastian Vettel (Ferrari), quien estuvo más lejos que nunca de las “Flechas de Plata” y parece resignar toda chance de aspirar al campeonato.
Fue una carrera aburrida como pocas en el año, a la que le sobraron varias vueltas y con un piloto que se destacó por lejos del resto, el holandés, Max Verstappen (Red Bull), que largó desde la penúltima posición, avanzó 18 lugares en carrera, se situó en la punta y la mantuvo por espacio de 43 giros, cuando decidió ingresar a boxes para cambiar las gomas amarillas y terminar quinto finalmente, después de mantener por detrás a los cuatro primeros ubicados en competencia. Su andar fue excepcional en todo momento y fue contundente a la hora de declarar: “Si Renault decidiera apoyarme, podría haber peleado el campeonato”.
Con Verstappen haciendo la punta, aunque todos supieran que debía parar en algún momento y con una largada donde Bottas tomó la punta, Hamilton lo siguió y a Vettel, no le alcanzó para superarlo pese a sus esfuerzos iniciales con una Ferrari, que parece haber perdido contundencia, el resto de la prueba estuvo de más. Incluso cuando llegó la orden del equipo Mercedes, para que Valtteri Bottas, le cediera el primer lugar a poco más de la mitad de carrera y se justificara diciendo que Hamilton tenía un desgaste de neumáticos que al equipo no le gustaba y quería preservar el 1-2, por encima de lo que había hecho Bottas en carrera.
Carrera anodina y con 50 puntos de ventaja para Lewis Hamilton con 125 aún en juego y un GP de Japón en siete días, que espera para reivindicar a la categoría que hoy quedó en deuda con todos en Sochi, Rusia.

Arranca el GP de Rusia con Valtterii Bottas en punta y luego el resto. Carrera aburrida.
Clasificación del Gran Premio de Rusia
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Lewis Hamilton |
44 | Mercedes |
W09 | Mercedes | 1:27’25″181 | 53 | 2 | 25 | |
| 2 | Valtteri Bottas |
77 | Mercedes |
W09 | Mercedes | + 2″545 | 53 | 1 | 18 | |
| 3 | Sebastian Vettel |
5 | Ferrari |
SF71H | Ferrari | + 7″487 | 53 | 3 | 15 | |
| 4 | Kimi Räikkönen |
7 | Ferrari |
SF71H | Ferrari | + 16″543 | 53 | 4 | 12 | |
| 5 | Max Verstappen |
33 | Red Bull |
RB14 | TAG Heuer | + 31″016 | 53 | 19 | 10 | |
| 6 | Daniel Ricciardo |
3 | Red Bull |
RB14 | TAG Heuer | + 80″451 | 53 | 18 | 8 | |
| 7 | Charles Leclerc |
16 | Sauber |
C37 | Ferrari | + 98″390 | 53 | 7 | 6 | |
| 8 | Kevin Magnussen |
20 | Haas |
VF-18 | Ferrari | + 1 vuelta | 52 | 5 | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon |
31 | Force India | VJM11 | Mercedes | + 1 vuelta | 52 | 6 | 2 | |
| 10 | Sergio Pérez |
11 | Force India | VJM11 | Mercedes | + 1 vuelta | 52 | 8 | 1 | |
| 11 | Romain Grosjean |
8 | Haas |
VF-18 | Ferrari | + 1 vuelta | 52 | 9 | ||
| 12 | Nico Hülkenberg |
27 | Renault |
RS18 | Renault | + 1 vuelta | 52 | 12 | ||
| 13 | Marcus Ericsson |
9 | Sauber |
C37 | Ferrari | + 1 vuelta | 52 | 10 | ||
| 14 | Fernando Alonso |
14 | McLaren |
MCL33 | Renault | + 1 vuelta | 52 | 16 | ||
| 15 | Lance Stroll |
18 | Williams |
FW41 | Mercedes | + 1 vuelta | 52 | 14 | ||
| 16 | Stoffel Vandoorne |
2 | McLaren |
MCL33 | Renault | + 2 vueltas | 51 | 15 | ||
| 17 | Carlos Sainz |
55 | Renault |
RS18 | Renault | + 2 vueltas | 51 | 11 | ||
| 18 | Sergey Sirotkin |
35 | Williams |
FW41 | Mercedes | + 2 vueltas | 51 | 13 | ||
| RET | Pierre Gasly |
10 | Toro Rosso |
STR13 | Honda | 17 | ||||
| RET | Brendon Hartley |
28 | Toro Rosso |
STR13 | Honda | 20 |




























