domingo, mayo 24

El circuito Yas Marina de Abu Dhabi, asistió hoy al último viernes de acción de la Fórmula Uno por la presente temporada, con miras a la fecha clausura del torneo, el Gran Premio de Abu Dhabi en los Emiratos Arabes. Al igual que había sucedido el año pasado, quien mejor se adaptó al sinuoso circuito de 5.554  metros, fue el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), al registrar en su mejor vuelta un neto de 1m37s236/1000, poco más de un segundo, del registro que marcó la pole el año pasado para largar esta prueba.

En una jornada sin grandes problemas en pista, Mercedes demostró que está firme, pese a que sus motores ya no resisten más. Lewis Hamilton, se mostró cauto en sus giros y esperando mejorar para la clasificación. Los que si mostraron todo su potencial y son candidatos al triunfo, son los Red Bull de Max Vertappen y Daniel Ricciardo. El primero de ellos, tiene entre sus manos la opción de convertirse en el piloto más joven en obtener una pole position y mañana puede ser el gran día. Por otra lado, Ferrari, también tiene un buen nivel y habrá que ver hasta dónde puede comprometer a Red Bull o Mercedes. Asimismo, Fernando Alonso (McLaren) quien deja la categoría después de 17 años, hoy, marcó el 13° registro a 1s489/1000 de la punta.

Mañana, el último ensayo será a las 7.00 y desde las 10, la prueba clasificatoria para la fecha clausura del año.

Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Abu Dhabi

Pos. Piloto Dorsal Equipo Tiempo Gap Laps
1 Finlandia Valtteri Bottas 77 Mercedes 01′ 37”236 0 36
2 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 01′ 37”280 +0.044 30
3 Australia Daniel Ricciardo 3 Red Bull 01′ 37”428 +0.192 30
4 Gran Bretaña Lewis Hamilton 44 Mercedes 01′ 37”443 +0.207 34
5 Finlandia Kimi Raikkonen 7 Ferrari 01′ 37”461 +0.225 39
6 Alemania Sebastian Vettel 5 Ferrari 01′ 37”569 +0.333 38
7 Francia Romain Grosjean 8 Haas F1 Team 01′ 38”060 +0.824 29
8 Alemania Nico Hülkenberg 27 Renault 01′ 38”230 +0.994 35
9 Dinamarca Kevin Magnussen 20 Haas F1 Team 01′ 38”318 +1.082 28
10 Francia Esteban Ocon 31 Racing Point Force India 01′ 38”402 +1.166 32
11 Francia Pierre Gasly 10 Toro Rosso 01′ 38”506 +1.270 31
12 España Carlos Sainz 55 Renault 01′ 38”511 +1.275 36
13 España Fernando Alonso 14 McLaren 01′ 38”725 +1.489 34
14 México Sergio Pérez 11 Racing Point Force India 01′ 38”806 +1.570 30
15 Monaco Charles Leclerc 16 Sauber 01′ 38”831 +1.595 32
16 Nueva Zelanda Brendon Hartley 28 Toro Rosso 01′ 38”957 +1.721 34
17 Suecia Marcus Ericsson 9 Sauber 01′ 39”502 +2.266 34
18 Bélgica Stoffel Vandoorne 2 McLaren 01′ 39”938 +2.702 17
19 Canadá Lance Stroll 18 Williams 01′ 40”046 +2.810 32
20 Rusia Sergey Sirotkin 35 Williams 01′ 40”935 +3.699 37

 

 

 

 

 

 

Compartir.

Leave A Reply