El Gran Premio de España, verá largar manaña nuevamente a los dos Mercedes en primera fila, luego de que el finlandés, Valtteri Bottas (Mercedes), lograra la pole position, con un nuevo récord para el trazado de Montmeló, con 1m15s406/1000 y relegando a su compañero, Lewis Hamilton (Mercedes), por 634/1000 y completando la trilogía de los más veloces, Sebastian Vettel (Ferrari), a 866/1000. Completaron, Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).
Bottas, se pudo rehacer de un comienzo complicado de clasificación, cuando en la primera tanda, hizo un trompo y quedó atrapado, perdiendo valiosos segundos fuera de la pista. Fue, la motivación que necesitaba Bottas para rehacerse en la pista y a partir de allí, comenzó una escalada que lo llevó a establecer el mejor registro y con nuevo récord para el trazado. Tampoco fue una jornada fácil para Charles Leclerc, quien al golpear un “pianito”, rompió parte de los aditamentos aerodinámicos y debió trabajar en boxes, perdiendo tiempo para estar en pista. Tampoco tuvo un sábado feliz, Niko Hulkenberg (Renault), quien realizó un trompo y golpeó su unidad, debiendo reparar en boxes y quedar relegado al 16° lugar.
En síntesis, gran trabajo de Bottas, para lograr su tercera pole consecutiva de la temporada y permitirle a Mercedes, sumar un nuevo 1-2 en la grilla de partida, con las Ferrari, que siguen sin encontrar el rumbo y con una subvirancia que les sigue complicando su accionar. El propio Vettel afirmó: “El balance del auto es bueno, pero no somos rápidos en los sectores veloces y allí nos hacen la diferencia los Mercedes”.
Mañana,el Gran Premio de España, se iniciará a las 10.10 hora Argentina, sobre 66 vueltas al circuito de 4.665 metros, para completar 307,104 kilómetros de carrera para completar la quinta fecha de la temporada y donde el horizonte parece pintarse nuevamente de plateado.
Fórmula 1 – Barcelona, España – Clasificación
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’15.406 | 222.236 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’16.040 | 0.634 | 220.384 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’16.272 | 0.866 | 219.713 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’16.357 | 0.951 | 219.469 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’16.588 | 1.182 | 218.807 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 1’16.708 | 1.302 | 218.464 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’16.911 | 1.505 | 217.888 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’16.922 | 1.516 | 217.857 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 1’17.573 | 2.167 | 216.028 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1’17.338 | 1.932 | 216.685 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 1’17.445 | 2.039 | 216.385 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 1’17.599 | 2.193 | 215.956 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1’18.106 | 2.700 | 214.554 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’17.788 | 2.382 | 215.431 |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 1’17.886 | 2.480 | 215.160 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’18.404 | 2.998 | 213.739 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1’18.471 | 3.065 | 213.556 |
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1’18.664 | 3.258 | 213.032 |
| 19 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 1’20.254 | 4.848 | 208.812 |
| 20 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1’19.072 | 3.666 | 211.933 |
| VIEW FULL RESULTS |