La Fórmula Uno disputó en la madrugada de hoy domingo en Shangai, China, su Gran Premio Número 1000 y tuvo en el britanico Lewis Hamilton (Mercedes), a su ganador de punta a punta, logrando su sexto triunfo en la prueba asiática, que se disputa desde 2004, que lo catapultan a la cima del campeonato, después de disputarse tres fechas del certamen.
La prueba pactada sobre 56 vueltas, fue un paseo veloz para Hamilton, que doblegó en la partida a su compañero, Valtteri Bottas (Mercedes), quien habia marcado el mejor tiempo y de allí en más, no tuvo problemas para alcanzar su sexta victoria en China (2008/2011/2014/2015/2017/2019) y a la par convertirse en el único piloto en haber ganado el Gran Premio de Bahrein, el número 900 en 2014 y hoy el 1000 en China. Asimismo, junto a Valtteri Bottas, ha sumado el tercer doblete de la temporada en tres carreras, igualando lo hecho por el equipo Williams en 1992.
Pero no fueron los únicos récords que va construyendo el piloto británico, quien ya suma 75 victorias en 231 Grandes Premios, 137 podios y 84 poles a la par de permitirle a Mercedes, contabilizar su victoria número 89 en la máxima categoría. Postergó a su compañero Valtteri Bottas (Mercedes) por 6s552/1000 y a Sebastian Vettel (Ferrari), por 7s192/1000, delante de Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).
Clasificación del Gran Premio de China
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Boxes | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:32’06.350 | 198.727 | 2 | 25 | ||||
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 56 | 1:32’12.902 | 6.552 | 6.552 | 198.492 | 2 | 18 | ||
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:32’20.094 | 13.744 | 7.192 | 198.234 | 2 | 15 | ||
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 56 | 1:32’33.977 | 27.627 | 13.883 | 197.738 | 2 | 12 | ||
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 56 | 1:32’37.626 | 31.276 | 3.649 | 197.609 | 2 | 10 | ||
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 56 | 1:33’35.657 | 1’29.307 | 58.031 | 195.567 | 3 | 9 | ||
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 55 | 1:32’19.395 | 1 Lap | 1 Lap | 194.716 | 1 | 6 | ||
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 55 | 1:32’21.383 | 1 Lap | 1.988 | 194.647 | 1 | 4 | ||
| 9 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1:32’28.064 | 1 Lap | 6.681 | 194.412 | 1 | 2 | ||
| 10 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 55 | 1:32’40.655 | 1 Lap | 12.591 | 193.972 | 1 | 1 | ||
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 55 | 1:32’41.675 | 1 Lap | 1.020 | 193.936 | 2 | |||
| 12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 55 | 1:32’48.295 | 1 Lap | 6.620 | 193.706 | 2 | |||
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 55 | 1:32’49.175 | 1 Lap | 0.880 | 193.675 | 2 | |||
| 14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 55 | 1:32’59.099 | 1 Lap | 9.924 | 193.331 | 2 | |||
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1:33’02.130 | 1 Lap | 3.031 | 193.226 | 2 | |||
| 16 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 54 | 1:32’30.855 | 2 Laps | 1 Lap | 190.779 | 2 | |||
| 17 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 54 | 1:32’46.919 | 2 Laps | 16.064 | 190.229 | 1 | |||
| 18 | dnf | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 50 | 1:25’50.930 | 6 Laps | 4 Laps | 190.353 | 4 | Retirement | |
| dnf | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 41 | 1:10’23.275 | 15 Laps | 9 Laps | 190.346 | 4 | Retirement | ||
| dnf | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 16 | 27’49.932 | 40 Laps | 25 Laps | 187.608 | 2 | Retirement |
En el campeonato de pilotos, Lewis Hamilton suma 68 puntos, contra 62 de Valtteri Bottas, 39 de Max Verstappen, 37 de Sebastian Vettel, 36 de Charles Leclerc y 13 de Pierre Gasly. Entre los constructores, Mercedes, suma 130 puntos, contra 73 de Ferrari, 52 de Red Bull, Alfa Romeo y Renault, 12 puntos. La próxima fecha, el Gran Premio de Azerbaiyan, el domingo próximo en el circuito de Bakú.