Silverstone asistió hoy a un Gran Premio de Gran Bretaña, que terminó como siempre, pero que brindó a lo largo de las 52 vueltas, una serie de luchas, que valieron el precio de la entrada. Lewis Hamilton, alcanzó su 80° victoria en la F1, la sexta en el GP de casa y se convierte en el máximo ganador por delante de Alain Prost y Jim Clark y como frutilla del postre, logró el récord de vuelta, en el giro final, llevándose los 26 puntos en juego.
Hamilton, no le hizo caso a su equipo para que parara sobre el final a cambiar neumáticos y los administró de manera admirable para llegar sin sustos. Tuvo una dura lucha al comienzo, hasta que lo superó a Valtteri Bottas (Mercedes), cuando este fue a los boxes para recambiar neumáticos. A sus espaldas estuvo lo mejor de la carrera, con dos duelos excepcionales. Primero el de Charles Leclerc con Max Verstappen, que se pasaron varias veces y luego el de Verstappen con Sebastian Vettel, que terminó mal, luego de que el alemán en un intento por superarlo, se pasó en un frenaje y se llevó por delante, saliendo los autos en trompo hacia la leca. Vettel, responsable del toque, debió ir a cambiar la trompa rota y Verstappen, con el difusor dañado, ya no tuvo el mejor ritmo y debió conformarse con llegar quinto y sumar así su 19° carrera consecutiva entre los que suman puntos y que le permite acceder al tercer lugar en el campeonato.

Este toque trastocó la carrera, ya que Hamilton y Bottas, muy separados entre sí, circularon sin problemas hasta el final, Charles Leclerc (Ferrari) se asentó en el tercer puesto y por sus “batallas” con los pilotos de Red Bull, fue nominado como el Piloto del Día, además de sumar buenos puntos. Pierre Gasly (Red Bull) fue cuarto, por delante de Max Verstappen (Red Bull) con el auto herido y completando, Carlos Sainz (McLaren) y Daniel Ricciardo (Renault) en los primeros lugares.
Fórmula 1 – GP de Gran Bretaña – Carrera
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 52 | 1:21’08.452 | 26 | |||
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 52 | 1:21’33.380 | 24.928 | 24.928 | 18 | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 52 | 1:21’38.569 | 30.117 | 5.189 | 15 | |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 52 | 1:21’43.144 | 34.692 | 4.575 | 12 | |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 52 | 1:21’47.910 | 39.458 | 4.766 | 10 | |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 52 | 1:22’02.091 | 53.639 | 14.181 | 8 | |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 52 | 1:22’02.853 | 54.401 | 0.762 | 6 | |
| 8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1:22’13.992 | 1’05.540 | 11.139 | 4 | |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 52 | 1:22’15.172 | 1’06.720 | 1.180 | 2 | |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 52 | 1:22’21.185 | 1’12.733 | 6.013 | 1 | |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 52 | 1:22’22.733 | 1’14.281 | 1.548 | ||
| 12 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 52 | 1:22’24.069 | 1’15.617 | 1.336 | ||
| 13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 52 | 1:22’29.538 | 1’21.086 | 5.469 | ||
| 14 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 51 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | ||
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 51 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 16 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 51 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 17 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 51 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | ||||||
| 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 9 | ||||||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 |
En el campeonato mundial de pilotos, Lewis Hamilton, suma 223 puntos, delante de Valtteri Bottas, 184, Max Verstappen, 136, Sebastian Vettel, 123, Charles Leclerc, 120, Pierre Gasly, 55, Carlos Sainz, 38, Kimi Raikkonen, 25 y Lando Norris, 22 unidades. Entre los constructores, Mercedes, suma 407 puntos, contra 243 de Ferrari, 191 de Red Bull, 60 de McLaren, 39 de Renault, 26 de Alfa Romeo, 19 de Racing Point y Toro Rosso, 16 de Haas y cero puntos para Williams. La próxima, el 27 y 28 de este mes en Hockenheim, Alemania.