El Gran Premio de México de Fórmula Uno, verá largar mañana a las 16.10 (hora argentina), a los dos pilotos jóvenes con mayor futuro en la categoría, Max Verstappen (Red Bull), autor de una vuelta sensacional, con un neto de 1m14s758/1000, superando al monegasco, Charles Leclerc (Ferrari), a 266/1000 y Sebastian Vettel (Ferrari) a 412/1000, completando Lewis Hamilton (Mercedes) a 504/1000 y Alex Albon (Red Bull) a 578/1000.
La sesión cronometrada tuvo un final inesperado, cuando el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el único en condiciones de postergar la definición del campeonato por parte de Lewis Hamilton (Mercedes), quien tuvo una violenta colisión contra la barrera de protección, que produjo importantes daños en el vehículo y felizmente no arrojó problemas sobre la humanidad de Bottas.
Hubo que esperar varios minutos para la confirmación de Verstappen, como autor de la pole, ya que los Comisarios Deportivos debieron verificar, si el piloto holandés, había ignorado una bandera amarilla, por el accidente de Bottas, pero luego todo se desestimó y se confirmó a Verstappen, como el autor de la pole y quien largará mañana desde la cuerda el Gran Premio de México, pactado sobre 71 vueltas al circuito Hermanos Rodríguez de 4.304 metros, para completar 305,354 km/h.
Clasificación del Gran Premio de México
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | ALE |
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1’14″758 | |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1’15″024 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1’15″170 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1’15″262 | |
| 5 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1’15″336 | |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1’15″338 | |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1’16″014 | |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1’16″322 | |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1’16″469 | |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1’16″586 | |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’16″687 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1’16″885 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1’16″933 | |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1’16″967 | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1’17″269 | |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’18″065 | |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1’18″436 | |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1’18″599 | |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1’18″823 | |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1’20″179 |
