El Gran Premio de España de Fórmula Uno, terminó con otro doblete de la escudería Mercedes, el quinto del año y marcando un absoluto dominio, esta vez consagrando como ganador a Lewis Hamilton por delante de su compañero, Valtteri Bottas y completando el podio, Max Vertappen (Red Bull), dejando a las Ferrari de Sebastien Vettel y Charles Leclerc, fuera del podio y totalmente relegadas en el circuito de Montmeló, que quizás vio correr a la Fórmula Uno por última vez, al menos por ahora, si prospera el ingreso de Holanda con el circuito de Zandvoort.
Hamilton largó muy bien, lo apretó a Bottas en la primera curva y Vettel, que intentó meterse en la pelea, terminó transitando por afuera de la curva, estirando el frenaje en demasía y dañando la goma delantera, que le costaría poder luchar más adelante en la carrera y cambiando posiciones con su compañero Charles Leclerc. Fue nuevamente una carrera hegemónica para Mercedes y sólo el auto de seguridad que ingresó por el toque entre Lando Norris y Lance Stroll, puso algo de emoción a las vueltas finales de la competencia, pactada sobre 66 giros al circuito de 4.665 metros.

Clasificación del Gran Premio de España
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 66 | 1:35’50.443 | 26 | |||
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 66 | 1:35’54.517 | 4.074 | 4.074 | 18 | |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 66 | 1:35’58.122 | 7.679 | 3.605 | 15 | |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 66 | 1:35’59.610 | 9.167 | 1.488 | 12 | |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 66 | 1:36’03.804 | 13.361 | 4.194 | 10 | |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 66 | 1:36’10.019 | 19.576 | 6.215 | 8 | |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 66 | 1:36’18.602 | 28.159 | 8.583 | 6 | |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 66 | 1:36’22.785 | 32.342 | 4.183 | 4 | |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 66 | 1:36’23.499 | 33.056 | 0.714 | 2 | |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 66 | 1:36’25.084 | 34.641 | 1.585 | 1 | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 66 | 1:36’25.888 | 35.445 | 0.804 | ||
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 66 | 1:36’27.201 | 36.758 | 1.313 | ||
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 66 | 1:36’29.684 | 39.241 | 2.483 | ||
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 66 | 1:36’32.246 | 41.803 | 2.562 | ||
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 66 | 1:36’37.320 | 46.877 | 5.074 | ||
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 66 | 1:36’38.134 | 47.691 | 0.814 | ||
| 17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 65 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | ||
| 18 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 65 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 44 | ||||||
| 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 44 | ||||||
| VIEW FULL RESULTS |
En el Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton suma 112 puntos, Valtteri Bottas, 105, Max Verstappen, 66; Sebastian Vettel, 64, Charles Leclerc, 57, Pierre Gasly, 21, Kevin Magnussen, 14, Sergio Pérez y Kimi Raikkonen, 13. Entre los constructores, Mercedes suma 217 puntos, contra 131 de Ferrari, 87 de Red Bull, 22 de Mclaren, 17 de Racing Point, 15 de Haas, 13 de Alfa Romeo, 12 de Renault, 6 de Toro Rosso y sin unidades,Williams.