El Gran Premio de México, en el circuito Hermanos Rodríguez, de la capital azteca, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), se quedó hoy con el mejor registro de la jornada, al establecer un neto de 1m16s607/1000 a 202,758 km/h, que mejoró en 720/1000, lo hecho por Lewis Hamilton (Mercedes), quien fue el más veloz por la mañana, donde el piso estaba húmedo, tras las lluvias de la madrugada en la zona del circuito. Una temperatura de 17°C y 26° en pista, no permitieron mejorar lo que se esperaba y hubo varios trompos y despistes.
En la segunda tanda, con un piso aún resbaladizo, que motivó entre otras cosas, el despiste de Alex Albon (Red Bull), quien golpeó contra las defensas y se perdió la tanda en un circuito en el que compite por primera vez y que obligó a trabajar extra a los mecánicos.
La lluvia, puede ser una amenaza para mañana en la clasificación y hasta el domingo en la carrera y todos esperan el último parte meteorológico y ver las pantallas, para jugarse por un lugar en la grilla, que en México es clave, al punto de que los últimos cinco ganadores, siempre largaron en primera fila.
Mañana, la última tanda de ensayos, será a las 12.00 (hora argentina) y luego la clasificación a partir de las 15.00, en el circuito de 4.304 metros, que deberá ser recorrido el domingo a partir de las 16.10, en 71 oportunidades.
Fórmula 1 – GP de México – 2° Práctica
| Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | 35 | 01’16.607 | 202.258 | |||
| 2 | 33 | Max Verstappen | 37 | 01’16.722 | 00.115 | 00.115 | 201.955 | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | 34 | 01’17.072 | 00.465 | 00.350 | 201.037 | |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | 39 | 01’17.221 | 00.614 | 00.149 | 200.650 | |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | 35 | 01’17.570 | 00.963 | 00.349 | 199.747 | |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | 40 | 01’17.747 | 01.140 | 00.177 | 199.292 | |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | 39 | 01’18.003 | 01.396 | 00.256 | 198.638 | |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 38 | 01’18.079 | 01.472 | 00.076 | 198.445 | |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | 23 | 01’18.261 | 01.654 | 00.182 | 197.983 | |
| 10 | 4 | Lando Norris | 36 | 01’18.349 | 01.742 | 00.088 | 197.761 | |
| 11 | 18 | Lance Stroll | 38 | 01’18.362 | 01.755 | 00.013 | 197.728 | |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | 34 | 01’18.366 | 01.759 | 00.004 | 197.718 | |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | 34 | 01’18.380 | 01.773 | 00.014 | 197.683 | |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | 37 | 01’18.681 | 02.074 | 00.301 | 196.926 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | 37 | 01’18.766 | 02.159 | 00.085 | 196.714 | |
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | 46 | 01’18.889 | 02.282 | 00.123 | 196.407 | |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | 37 | 01’19.306 | 02.699 | 00.417 | 195.374 | |
| 18 | 63 | George Russell | 36 | 01’19.968 | 03.361 | 00.662 | 193.757 | |
| 19 | 88 | Robert Kubica | 37 | 01’20.180 | 03.573 | 00.212 | 193.245 | |
| 20 | 23 | Alexander Albon | 5 | 01’21.665 | 05.058 | 01.485 | 189.731 | |
| TOS |
