Con una elevada temperatura ambiente, 37°C y más de 50°C a nivel de pista en Hockenheim, Alemania, se desarrolló hoy la primera sesión de ensayos para el Gran Premio de Alemania, que tuvo como principales intérpretes en pista, a los pilotos de Ferrari, por delante de los redecorados Mercedes en Lewis Hamilton y Valtteri Bottas y el Red Bull de Max Verstappen.
En el ensayo matinal, fue Sebastian Vettel (Ferrari) el más rápido con 1m14s013/1000, que luego sería batido por su compañero en la tanda vespertina, por su compañero, Charles Leclerc (Ferrari), con 1m13s449/1000 a 224,188 km/h, que fue lo mejor del día. Postergó por 124/1000 a Sebastian Vettel (Ferrari), por 146/1000 a Lewis Hamilton (Mercedes), cuyo equipo no estuvo cómodo por un problema de subviraje en el tren delantero y probando distintos elementos en busca de poner a punto su nuevo chasis, que estrena en la ocasión. Valtteri Bottas (Mercedes), fue cuarto a 662/1000 y cerró el lote de los primeros, Max Verstappen (Red Bull) a 684/1000. De cualquier manera, el calor incidió en los registros y no se pudo bajar el registro del año pasado de 1m13s085/1000 establecido por Max Verstappen.
Buen trabajo de los Racing Point, con su nuevo paquete aerodinámico que le permitió mejorar sus prestaciones, no fue lo mismo para Red Bull, que con su nuevo chasis, no pudo estar a la altura de lo esperado y sobre el final, sufrió la complicación del despiste de Pierre Gasly, antes de ingresar en la recta principal y terminó golpeando contra las defensas del lado izquierdo, suponiendo mucho trabajo para los mecánicos, para la sesión de mañana y luego la clasificación. Mañana la tanda de ensayos será a las 7.00 (hora argentina) y luego la clasificación a partir de las 10, en el circuito de 4.5674 metros, estrecho, revirado y muy veloz en algunos sectores.
Fórmula 1 – GP de Alemania – 2° Práctica
| Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 1’13.449 | 224.188 | |||
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 30 | 1’13.573 | 0.124 | 0.124 | 223.810 | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 30 | 1’13.595 | 0.146 | 0.022 | 223.743 | |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 1’14.111 | 0.662 | 0.516 | 222.185 | |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 1’14.133 | 0.684 | 0.022 | 222.119 | |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 33 | 1’14.179 | 0.730 | 0.046 | 221.981 | |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 32 | 1’14.268 | 0.819 | 0.089 | 221.715 | |
| 8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 33 | 1’14.458 | 1.009 | 0.190 | 221.150 | |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 26 | 1’14.472 | 1.023 | 0.014 | 221.108 | |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 30 | 1’14.518 | 1.069 | 0.046 | 220.972 | |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 34 | 1’14.662 | 1.213 | 0.144 | 220.545 | |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 39 | 1’14.800 | 1.351 | 0.138 | 220.139 | |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 33 | 1’15.010 | 1.561 | 0.210 | 219.522 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | 36 | 1’15.062 | 1.613 | 0.052 | 219.370 | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 19 | 1’15.089 | 1.640 | 0.027 | 219.291 | |
| 16 | 4 | Lando Norris | McLaren | 29 | 1’15.247 | 1.798 | 0.158 | 218.831 | |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 31 | 1’15.406 | 1.957 | 0.159 | 218.369 | |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 28 | 1’15.470 | 2.021 | 0.064 | 218.184 | |
| 19 | 63 | George Russell | Williams | 27 | 1’16.900 | 3.451 | 1.430 | 214.127 | |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 26 | 1’16.980 | 3.531 | 0.080 | 213.904 | |
