Venía amagando, estuvo a punto de lograr la pole en el Gran Premio de México y hoy finalmente la consiguió en el Gran Premio de Hungría de 2019. Max Verstappen (Red Bull), logró lo que se proponía, conseguir su primera pole positión para largar una carrera, en este caso la 93 de su campaña, lograda a los 21 años, cumplirá 22 en septiembre próximo y a la par, se convirtió en el 100° piloto en conseguir una pole en la historia de la categoría y largará por octava vez en primera fila.
Verstappen, logró su primera pole, con un neto de 1m14s572/100 a 211,494 km/h, superando por 018/1000 al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y por 197/1000 a Lewis Hamilton (Mercedes). Completaron los primeros lugares, Charles Leclerc (Ferrari), a 471/1000, quien tuvo un fuerte despiste en la primera tanda, golpeando de cola contra las vallas y obligando a los mecánicos a trabajar contrarreloj, para cambiar el alerón trasero y rogando que no hubiera daños en la caja de velocidades, ya el golpe fue muy fuerte y de cola. Quedó quinto, su compañero, Sebastian Vettel (Ferrari), a 499/1000 y por delante de Pierre Gasly (Red Bull).
Una pista sucia en algunos sectores por la rotura de un motor de la F2 que regó de aceite el circuito e hizo necesaria la ubicación de una pasta especial, para absorber el lubricante y que dejó muy sucio el sector, al que los pilotos debieron evitar para no tener sorpresas. Algunos nubarrones en el cielo, no impidieron que la temperatura se elevada a los 22°C a nivel ambiente y 44°C a nivel de pista. La lluvia, puede ser un factor determinante si llega, como lo fue en Alemania.
Mañana el Gran Premio de Hungría, que cerrará la primera parte del certamen, antes de parate veraniego, se largará a las 10.10 (hora argentina) sobre 70 vueltas al circuito de 4.381 metros, para completar 306,630 kilómetros.
Grilla de partida del Gran Premio de Hungría
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | ALE |
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1’14″572 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1’14″590 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1’14″769 | |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1’15″043 | |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1’15″071 | |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1’15″450 | |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1’15″800 | |
| 8 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1’15″852 | |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1’16″013 | |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1’16″041 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1’16″565 | |
| 12 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1’16″687 | |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1’16″692 | |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1’17″081 | |
| 15 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1’17″031 | |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’17″109 | |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1’16″804 | [*] |
| 18 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1’17″257 | |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’17″542 | |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1’18″324 |
SANCIONES
Antonio Giovinazzi: tres posiciones por obstaculizar a Lance Stroll en la Q1.