Finalmente el Gran Premio de México, en el circuito Hermanos Rodríguez, le entregó el triunfo a quien tenía grandes dudas de conseguirlo, Lewis Hamilton (Mercedes), quien con una mejor estrategia a la hora de cambiar los neumáticos, pudo doblegar a Ferrari y Red Bull, que aparecían como los favoritos para ganar en suelo azteca.
Max Verstappen, ganador del año pasado, era candidato pero terminó por tirar por la borda la posibilidad, luego de un toque con Lewis Hamilton en el arranque, que lo obligó a ir a boxes para recambiar la cubierta trasera derecha y salir muy atrás para iniciar una remontada que lo llevó al sexto lugar final, aunque muy lejos de la punta, aunque siendo el piloto del día para la organización. Por el lado de Ferrari, las paradas a destiempo y la espera de un auto de seguridad que no llegó, terminaron por complicar su estrategia para la carrera. Lewis Hamilton, aprovechó muy bien todo lo que se le ponía a disposición y terminó ganando sobre un Sebastian Vettel (Ferrari), Valtterio Bottas (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), que separados por escasos seis segundos, llegaron al banderazo final, tras 71 exigentes vueltas.
Desastrosa carrera para McLaren, con un parada para el olvido de Lando Norris, a quien le dejaron un goma floja primero y que exigió buscar el auto, traerlo al box correspondiente y allí, reparar el error, perdiendo mucho tiempo. Carlos Sainz, tampoco las tuvo todas consigo y terminó muy lejos de todo, perdiendo una gran posibilidadd de sumar puntos. Gran carrera de Alex Albon (Red Bull).
Ahora las expectativas se trasladan hacia el próximo domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas, donde Lewis Hamilton llegará con 74 puntos de ventaja sobre Valtteri Bottas y con 78 en juego en las próximas tres carreras. Pero, Hamilton, llegando entre el segundo y el octavo puesto, aunque Bottas logre los puntos que quiera, el sexto cetro de campeón mundial quedará sentenciado.
Fórmula 1 – Gran Premio de México – Resultados
| Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 71 | 1:36’48.904 | 25 | ||||
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | 71 | 1:36’50.670 | 01.766 | 01.766 | 18 | ||
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | 71 | 1:36’52.457 | 03.553 | 01.787 | 15 | ||
| 4 | 16 | Charles Leclerc | 71 | 1:36’55.272 | 06.368 | 02.815 | 13 | ||
| 5 | 23 | Alexander Albon | 71 | 1:37’10.303 | 21.399 | 15.031 | 10 | ||
| 6 | 33 | Max Verstappen | 71 | 1:37’57.711 | 01’08.807 | 47.408 | 8 | ||
| 7 | 11 | Sergio Pérez | 71 | 1:38’02.723 | 01’13.819 | 05.012 | 6 | ||
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | 71 | 1:38’03.828 | 01’14.924 | 01.105 | 4 | ||
| 9 | 10 | Pierre Gasly | 70 | 1 lap | 2 | ||||
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | 70 | 1 lap | 1 | ||||
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | 70 | 1 lap | |||||
| 12 | 18 | Lance Stroll | 70 | 1 lap | |||||
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 70 | 1 lap | |||||
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | 70 | 1 lap | |||||
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | 69 | 2 laps | |||||
| 16 | 63 | George Russell | 69 | 2 laps | |||||
| 17 | 8 | Romain Grosjean | 69 | 2 laps | |||||
| 18 | 88 | Robert Kubica | 69 | 2 laps | |||||
| 7 | Kimi Raikkonen | 58 | |||||||
| 4 | Lando Norris | 48 | |||||||
