El piloto británico Jack Dennis (Andretti Motorsport), se impuso en la primera competencia de la novena temporada de la Fórmula Eléctrica, la carrera 101 de su historial y la primera de la Generación3, con los nuevos monoplazas, más livianos, más veloces y también indóciles a la ahora de doblar.
La competencia finalmente se disputó sobre 41 vueltas, luego de que se agregaran cinco vueltas a las 36 origiinalmene pactadas y en la cual en el debut del franco-argentino,. Sacha Fenestraz (Nissan) clasificó en el sépti,mo lugar y sobre el final se fue quedando sin batería, para terminar en el 15°lugar.
La prueba estuvo signada por los abandonos tempraneros de Robin Frijns y Norman Nato, Sam Bird también debió desertar y otro que no pudo ver el final, fue Edoardo Mortara, quien terminó golpeando contra el muro.. Gran sprint final de Pascal Wherlein, que desde el cuarto lugar fue avanzando hasta llegar en el segundo lugar y completó el podio, Lucas Di Grassi. La próxima fecha del certamen será el 28 de ese mes en Arabia Saudita.
Clasiificación final del Eprix de México
| Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 41 | 58’25.974 | ||||
| 2 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 41 | 58’33.790 | 7.816 | 7.816 | ||
| 3 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 41 | 58’44.585 | 18.611 | 10.795 | ||
| 4 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 41 | 58’45.135 | 19.161 | 0.550 | ||
| 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 41 | 58’46.263 | 20.289 | 1.128 | ||
| 6 | Sebastien Buemi | Virgin Racing | 41 | 58’46.688 | 20.714 | 0.425 | ||
| 7 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 41 | 58’47.025 | 21.051 | 0.337 | ||
| 8 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 41 | 58’50.732 | 24.758 | 3.707 | ||
| 9 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 41 | 58’55.124 | 29.150 | 4.392 | ||
| 10 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 41 | 58’55.636 | 29.662 | 0.512 | ||
| 11 | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 41 | 58’56.250 | 30.276 | 0.614 | ||
| 12 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 41 | 58’57.115 | 31.141 | 0.865 | ||
| 13 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 41 | 58’57.511 | 31.537 | 0.396 | ||
| 14 | Nico Muller | ABT CUPRA Formula E Team | 41 | 58’57.925 | 31.951 | 0.414 | ||
| 15 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 41 | 58’58.329 | 32.355 | 0.404 | ||
| 16 | Sergio Sette-Camara | NIO 333 Racing | 41 | 59’01.179 | 35.205 | 2.850 | ||
| 17 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 41 | 59’40.346 | 1’14.372 | 39.167 | ||
| Rene Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 37 | 53’50.748 | 4 Laps | 4 Laps | |||
| Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 17 | 26’31.088 | 24 Laps | 20 Laps | |||
| Sam Bird | Jaguar Racing | 5 | 8’31.705 | 36 Laps | 12 Laps | |||
| Norman Nato | Nissan Formula E Team | 2 | 3’21.459 | 39 Laps | 3 Laps | |||
| Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 0 | ||||||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
