El piloto portugués,Antonio Felix Da Costa se ha convertido en el volatne del momento, luego de sumar su cuarta vicoria en las últimos cinco competencias y luego de lograr sendos triunfos en la pruebas corridas en Portland, Estados Unidos.. en un fin de semana perfecto
Da Costa y Robert Frijns se repartieron los dos mejores puestos en sendas carres y además con su tercerr puestd de hoy, Mitch Evans, recortó puntos respecto al lpider del torneo, Nick Cassidy y abre expectativas para la parte final del torneo. El argentino Sacha Fenestraz, terminpo 15° y 18° respctivamente en la prueba estadounidense. y sigue sin poder luchar por un lugar en el podio.
RESULTADOS CARRERA 1 – ePRIX PORTLAND 2024
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
| 1. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | 34’00″097 | 27 |
| 2. | Robin Frijns | Envision | +0″415 | 27 |
| 3. | Jean-Éric Vergne | DS | +1″440 | 27 |
| 4. | Edoardo Mortara | Mahindra | +1″701 | 27 |
| 5. | Nico Müller | ABT Cupra | +2″086 | 27 |
| 6. | Jake Dennis | Andretti | +2″634 | 27 |
| 7. | Sam Bird | McLaren | +2″858 | 27 |
| 8. | Mitch Evans | Jaguar | +4″507 | 27 |
| 9. | Stoffel Vandoorne | DS | +5″183 | 27 |
| 10. | Pascal Wehrlein | Porsche | +5″635 | 27 |
| 11. | Lucas Di Grassi | ABT Cupra | +6″325 | 27 |
| 12. | Nyck de Vries | Mahindra | +6″477 | 27 |
| 13. | Norman Nato | Andretti | +6″487 | 27 |
| 14. | Sergio Sette Camara | ERT | +6″857 | 27 |
| 15. | Sacha Fenestraz | Nissan | +8″686 | 27 |
| 16. | Jehan Daruvala | Maserati | +9″031 | 27 |
| 17. | Dan Ticktum | ERT | +9″186 | 27 |
| 18. | Caio Collet | Nissan | +15″005 | 27 |
| 19. | Nick Cassidy | Jaguar | +15″445 | 27 |
| 20. | Sébastien Buemi | Envision | +58″409 | 27 |
| RET. | Jake Hughes | McLaren | – | 25 |
| RET. | Maximilian Günther | Maserati | – | 20 |
RESULTADOS CARRERA 2 – ePRIX PORTLAND 2024
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
| 1. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | 36’21″519 | 27 |
| 2. | Robin Frijns | Envision | +0″332 | 27 |
| 3. | Mitch Evans | Jaguar | +3″194 | 27 |
| 4. | Pascal Wehrlein | Porsche | +3″262 | 27 |
| 5. | Jean-Éric Vergne | DS | +3″683 | 27 |
| 6. | Nico Müller | ABT Cupra | +3″785 | 27 |
| 7. | Norman Nato | Andretti | +4″887 | 27 |
| 8. | Maximilian Günther | Maserati | +5″692 | 27 |
| 9. | Sébastien Buemi | Envision | +6″250 | 27 |
| 10. | Jake Dennis | Andretti | +6″840 | 27 |
| 11. | Stoffel Vandoorne | DS | +7″490 | 27 |
| 12. | Jehan Daruvala | Maserati | +7″928 | 27 |
| 13. | Nick Cassidy | Jaguar | +8″078 | 27 |
| 14. | Sergio Sette Camara | ERT | +10″044 | 27 |
| 15. | Dan Ticktum | ERT | +10″111 | 27 |
| 16. | Caio Collet | Nissan | +11″290 | 27 |
| 17. | Lucas Di Grassi | ABT Cupra | +12″575 | 27 |
| 18. | Sacha Fenestraz | Nissan | +20″628 | 27 |
| RET. | Sam Bird | McLaren | – | 20 |
| RET. | Edoardo Mortara | Mahindra | – | 20 |
| RET. | Jake Hughes | McLaren | – | 12 |
| RET. | Nyck de Vries | Mahindra | – | 10 |
ASÍ VA EL MUNDIAL
| POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
| 1. | Nick Cassidy | Jaguar | 167 |
| 2. | Pascal Wehrlein | Porsche | 155 |
| 3. | Mitch Evans | Jaguar | 155 |
| 4. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | 134 |
| 5. | Oliver Rowland | Nissan | 131 |
| 6. | Jean-Éric Vergne | DS | 129 |
| 7. | Jake Dennis | Andretti | 122 |
| 8. | Maximilian Günther | Maserati | 73 |
| 9. | Robin Frijns | Envision | 60 |
| 10. | Stoffel Vandoorne | DS | 55 |